دستگاه بسته بندی آب نبات شیرین Lollipop
ارسال درخواست اکنون
توضیحات محصولات
مدل | SW-PL1 | ||||||
سیستم | سیستم بسته بندی عمودی توزین چند هد | ||||||
کاربرد | محصول گرانولی | ||||||
محدوده وزن | ۱۰-۱۰۰۰ گرم (۱۰ سر)؛ ۱۰-۲۰۰۰ گرم (۱۴ سر) | ||||||
دقت | ±۰.۱-۱.۵ گرم | ||||||
سرعت | 30-50 کیسه در دقیقه (معمولی) ۵۰-۷۰ کیسه در دقیقه (سروو دوقلو) 70-120 کیسه در دقیقه (آببندی پیوسته) | ||||||
اندازه کیسه | عرض = 50-500 میلیمتر، طول = 80-800 میلیمتر (بستگی به مدل دستگاه بستهبندی دارد) | ||||||
سبک کیف | کیسه بالش، کیسه خشتک، کیسه چهار لایه مهر و موم شده | ||||||
جنس کیسه | فیلم چند لایه یا PE | ||||||
روش توزین | سلول بار | ||||||
کنترل کیفری | صفحه نمایش لمسی ۷ یا ۱۰ اینچی | ||||||
منبع تغذیه | ۵.۹۵ کیلووات | ||||||
مصرف هوا | 1.5 متر مکعب در دقیقه | ||||||
ولتاژ | ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز یا ۶۰ هرتز، تک فاز | ||||||
اندازه بسته بندی | ظرف ۲۰ یا ۴۰ اینچی | ||||||







* خدمات خارج از کشور ارائه میشود.
تماس با ما
ساختمان B، شهرک صنعتی کونکسین، شماره ۵۵، جاده دونگ فو، شهرک دونگ فنگ، شهر ژونگشان، استان گوانگدونگ، چین، کد پستی ۵۲۸۴۲۵
همین حالا پیشفاکتور رایگان دریافت کنید!

کپیرایت © شرکت ماشینآلات بستهبندی گوانگدونگ اسمارتوی | تمامی حقوق محفوظ است