SW-8-200 8 Station Rotary Premade Pouch Packing Machine
Huina hookui
Huina hookui
Kuʻi Kina
Kuʻi Kina
Hoʻāʻo
Hoʻāʻo
Ka hui ʻana
Ka hui ʻana
Debugging
Debugging
™Hoʻopili ʻia& Hāʻawiô
é’
'| Ka nui (Sets) | 1 - 1 | >1 |
| Est. Manawa(lā) | 40 | E kūkākūkā ʻia |

Hoʻohālike | SW-PL1 | ||||||
Pūnaehana | Pūnaehana paʻi kūʻē kūʻokoʻa ʻo Multihead Weigher | ||||||
Palapala noi | Hua nui | ||||||
Kauna kaumaha | 10-1000g (10 poʻo); 10-2000g (14 poʻo) | ||||||
Ka pololei | ±0.1-1.5 g | ||||||
Ka māmā holo | 30-50 ʻeke/min (maʻamau) 50-70 ʻeke/min (māhoe servo) 70-120 mau ʻeke/min (hoʻopaʻa mau ʻia) | ||||||
Nui ʻeke | Laulā=50-500mm, lōʻihi=80-800mm(E pili ana i ke ʻano mīkini paʻi) | ||||||
ʻAno ʻeke | ʻeke uluna, ʻeke gusset, ʻeke ʻeke ʻehā | ||||||
mea ʻeke | Laminated a PE kiʻiʻoniʻoni | ||||||
Ke ʻano kaupaona | Hale hoʻouka | ||||||
Hoʻopaʻi hoʻopaʻi | 7” a i ʻole 10” pale hoʻopā | ||||||
Lako ikehu | 5.95 KW | ||||||
Hoʻohana ea | 1.5m3/min | ||||||
Voltage | 220V/50HZ a i ʻole 60HZ, hoʻokahi pae | ||||||
Ka nui o ka paʻi | 20” a i ʻole 40” ipu | ||||||








