Hoʻohālike | SW-LC12 |
Poʻo kaumaha | 12 |
Ka hiki | 10-1500 g |
Huihui Lahui | 10-6000 g |
Ka māmā holo | 5-30 ʻeke / min |
Ka nui o ke kāʻei kaumaha | 220L*120W mm |
Ka nui o ke kāʻei ʻohi | 1350L*165W mm |
Lako ikehu | 1.0 KW |
Lahi Puke | 1750L * 1350W * 1000H mm |
Kaumaha G/N | 250/300kg |
Ke ʻano kaupaona | Hale hoʻouka |
Ka pololei | + 0.1-3.0 g |
Hoʻopaʻi hoʻopaʻi | 9.7" Paʻi paʻi |
Voltage | 220V/50HZ a i ʻole 60HZ; Māhele hoʻokahi |
Pūnaehana hoʻokele | Motora |
◆ Ke kaupaona ʻana i ke kāʻei a me ka hāʻawi ʻana i loko o ka pūʻolo, ʻelua wale nō kaʻina hana e hōʻemi i ka ʻōpala i nā huahana;
◇ ʻOi loa kūpono no ka lāʻau& maʻalahi maʻalahi i ke kāʻei kaumaha a me ka lawe ʻana,;
◆ Hiki ke lawe ʻia nā kāʻei āpau me ka ʻole o ka mea hana, hoʻomaʻemaʻe maʻalahi ma hope o ka hana o kēlā me kēia lā;
◇ Hiki i nā ana āpau ke hoʻolālā i ka hoʻolālā e like me nā hiʻohiʻona huahana;
◆ He kūpono e hoʻohui me ka conveyor hānai& ʻeke ʻeke kaʻa i ke kaʻa kaumaha a me ka laina hoʻopili;
◇ ʻO ka wikiwiki hiki ke hoʻololi ʻia ma nā kāʻei āpau e like me nā hiʻohiʻona huahana like ʻole;
◆ Auto ZERO ma nā kāʻei kaumaha a pau no ka pololei;
◇ Ke kāʻei hōʻuluʻulu helu koho no ka hānai ʻana i ka pā;
◆ Hoʻolālā hoʻolālā kūikawā i loko o ka pahu uila e pale ai i kahi kaiapuni kiʻekiʻe.
Hoʻohana nui ia i ka ʻiʻo semi-auto a i ʻole kaʻa ke kaupaona ʻana i ka ʻiʻo hou / hau hau, ka iʻa, ka moa, ka mea kanu a me nā ʻano hua like ʻole, e like me ka ʻiʻo i kālai ʻia, lettuce, apple etc.



ʻOki kāleka ʻoihana māmā A4, ʻoki kāleka ʻoihana A4
wehewehe
"XSHEEN" Brand XH-A3/A4 mea ʻoki kāleka ʻoihana ka mīkini i hoʻomalu ʻia e ka microcomputer a me ka ʻenehana sensor, e hoʻokele maʻalahi i ke kūlana ʻoki, hiki ke hoʻoponopono manuahi ʻia ke kūlana ʻoki. Kiʻekiʻe kiʻekiʻe, lōʻihi ola maka, kiʻekiʻe wikiwiki me ka 'akomi hana hoʻoneʻe 'ōpala. Hiki i ka mīkini ke ʻoki i nā kāleka like ʻole, nā kiʻi a me nā mea paʻi ʻē aʻe. ʻO nā hiʻohiʻona feeder aunoa, wikiwiki, pololei, maʻalahi e hana.
Nā hiʻohiʻona
1, Kaila maʻamau, pololei ka hoʻolālā kūloko, kūpaʻa
2, maʻalahi e hana
3, Maikaʻi no ka paʻi ʻana i ka laser a me ke kaʻina paʻi inkjet
4, hiki ke ʻoki i ka pepa laminated, ʻaʻole i ʻoi aku ka mānoanoa o luna a me lalo ma mua o 0.1MM, ʻo ka pepa ma waena o nā kiʻiʻoniʻoni ma lalo o 0.25MM.
ʻikepili ʻenehana
Hoʻohālike | XH-A3 | XH-A4 | |||
ʻO ke ʻano ʻoki | Vertical: ʻoki me ka ʻoki ʻōwili Lateral : ʻoki me ka ʻoki ʻaoʻao | ||||
ʻAno hānai pepa | Hānai pepa ʻakomi ma ke ʻano paʻakikī | ||||
Nui pepa | A3(297mmx420mm) | A4(210mmx297mm) | |||
Pepa mānoanoa | 0.20mm (180g/m²)---0.45mm (400g/m²) | ||||
Ka maikaʻi o ka pepa | Pepa maʻamau ,pepa kiʻi, pepa kāleka, pepa kiʻekiʻe loa | ||||
ʻoki ʻoki | Ma kahi o 100pcs / 1.5min(A3)no ka papa inoa | Ma kahi o 100pcs / 3min(A4)no ka papa inoa | |||
ʻOkiʻoki nui | 85/89/90/95x45/50/54/90/95/127mm Hiki ke hoʻololi ʻia ka mea ʻoki kū pololei i (89,85,90,95)mm e like me ia. | ||||
Ka nui o ka hoʻokomo pepa | ʻO Max.12pcs o ka pepa kāleka inoa (0.25mm mānoanoa/pcs) a i ʻole 3mm mānoanoa | ||||
Ka nui o ke kāleka | 90pcs / pahu×3 pahu (180g/m² pepa) 70pcs / pahu×3 pahu(250g/m² pepa) | 90pcs / pahu×2 pahu (180g/m² pepa), 70pcs / pahu×2 pahu(250g/m² pepa) | |||
Ana mīkini | 570L*490W*220H(mm) | 430L*385W*220H(mm) | |||
Kaiapuni o ka hoohana | -15 ~ + 40, haʻahaʻa; 35-70% | ||||
Kaumaha | 19kg | 15kg | |||
Lako ikehu | AC90-260V, 50/60HZ, 0.5A | ||||
ʻoihana kiʻekiʻe wikiwiki mea ʻoki kāleka
E pili ana i ka ʻenehana XSHEEN
Hiki i nā koi ke hoʻokaʻaʻike koke mai iaʻu ma alibaba.com a hoʻohui paha whatsapp: +86 18621990329
ʻO ka wehewehe ʻana o ka wili lua wai:

Kuleana kope © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Mālama ʻia nā kuleana a pau