I nā makahiki, hāʻawi ʻo Smart Weigh i nā mea kūʻai aku i nā huahana kiʻekiʻe a me nā lawelawe ma hope o ke kūʻai aku me ka manaʻo e lawe mai i nā pono palena ʻole no lākou. kumukūʻai mīkini pahu chilli pauda inā makemake ʻoe i kā mākou huahana hou chilli pauda packing machine price a me nā mea ʻē aʻe, e hoʻokipa iā ʻoe e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou. Aia kēia huahana i kahi manawa hiki ke hoʻopau koke i ka pau ʻana o ka maloʻo, ka mea e pale ai i ka meaʻai mai ka maloʻo ʻana. a i ʻole ka wela.
| MR Series | SW-200R | SW-200RW | SW-300R | -400R |
|---|---|---|---|---|
| Ka hiki | a hiki i 80 mau ʻeke / min | a hiki i 80 mau ʻeke / min | a hiki i 80 mau ʻeke / min | a hiki i 80 mau ʻeke / min |
| Hoʻopiha Volume | 5 – 2500g | 5 – 2500g | 10 – 2500g | 10 – 3500g |
| Huina mana | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw |
| Anana | 1460 * 2500 * 1400mm | 1710 * 1505 * 1640mm | 2460 * 1830 * 1460mm | 2400 * 1750 * 1600mm |
| Pono ea Compress (hoʻolako ʻia e ka mea hoʻohana) | 0.6 – 0.8m³/min | 0.6 – 0.8m³/min | 0.6 – 0.8m³/min | 0.6 – 0.8m³/min |
| Laulā ʻeke | 55 – 200mm 2 – 7.9in | 55 – 200mm 2 – 7.9in | 180 – 300mm 7 – 11.8in | 280 – 400mm 11 – 15.7in |
| ʻeke lōʻihi | ≤ 350mm ≤ 13.8in | ≤ 350mm ≤ 13.8in | ≤ 350mm ≤ 13.8in | ≤ 650mm ≤ 25.6in |
CE 6/8 mau keena hana ʻakomi rotary pauda premade ʻeke ʻeke ʻeke mīkini masala ʻeke paʻi mīkini sila


ʻO nā ʻano pauka āpau, e like me ka pauka waiu, kofe, nā mea ʻala, nā mea hoʻohui, ka pauka holoi, nā mea ʻala, ka pauka kō, ka pauka kope, ka palaoa palaoa, ka pauka detergent, ka pauka niu, etc.


Kuleana kope © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Mālama ʻia nā kuleana a pau