प्लग-इन यूनिट
प्लग-इन यूनिट
टिन सोल्डर
टिन सोल्डर
परिक्षण
परिक्षण
कोडांतरण
कोडांतरण
डिबगिंग
डिबगिंग
पैकेजिंग& वितरण







नमूना | SW-PL1 |
सिस्टम का नाम | मल्टीहेड वेगर+वीएफएफएस पैकिंग मशीन |
आवेदन | दानेदार उत्पाद |
भार वर्ग | 10-1000 ग्राम(10 सिर); 10-2000 ग्राम(14 सिर) |
शुद्धता | ±0.1-1.5 ग्राम |
रफ़्तार | 30-50 बैग/मिनट (सामान्य); 50-70 बैग/मिनट (डबल सर्वो); 70-120 बैग/मिनट (निरंतर सीलिंग) |
बैग का आकार | चौड़ाई 60-200मिमी लंबाई 80-300 मिमी |
बैग शैली | पिलो बैग, गसेट बैग के साथ पिलो बैग, क्वाड-सील्ड बैग |
पैकिंग के लिए सामग्री | लैमिनेटेड फिल्म या पीई फिल्म |
तौलने की विधि | भरा कोश |
नियंत्रण दंड | 7” या 9.7” टच स्क्रीन |
बिजली की आपूर्ति | 5.95 किलोवाट |
हवा की खपत | 1.5m3/मिनट |
वोल्टेज | सिंगल फेज़; 220V/50Hz या 60Hz |
पैकिंग आकार | 20’ CONTAINER |
पैकिंग लाइन आयाम | L5430*W4460*H3780 मिमी |

ô
कॉपीराइट © गुआंग्डोंग स्मार्टवे पैकेजिंग मशीनरी कं, लिमिटेड | सभी अधिकार सुरक्षित