Model | SW-CD220 | SW-CD320 |
Imperium System | Modular Drive& 7" HMI | |
range perpendens | 10-1000 P.* | 10-2000 P |
Celeritas | 25 metris/min | 25 metris/min |
Sagaciter | + 1.0 P.* | +1.5 P.* |
Product Size mm | 10<L<220; 10<W<200 | 10<L<370; 10<W<300 |
| Deprehendere Location | 10<L<250; 10<W<200 mm | 10<L<370; 10<W<300 mm |
| Sensibilitas | Fe≥φ0.8mm Sus304≥φ1.5mm | |
Mini Scale | 0.1 P | |
Rejice systema | Reject Arm/Air Blast/ Pneumatica Pusher | |
Potentia copia | 220V/50HZ or 60HZ Single phase | |
Sarcina mole (mm) | 1320L*1180W*1320H | 1418L*1368W*1325H |
Crassa Pondus | 200kg | 250kg |
Parte simul et reiectior ad conservandum spatium et sumptus;
Uterque amica uterque machinam in eodem velo regere;
Varii velocitas in diversis inceptis moderari potest;
Altus metalli detectio sensitiva et summus pondus subtilitas;
Rejice brachium, pusher, aer ictum etc.
Productio monumenta ad PC in analysi possunt deduci;
Rejice bin cum pleno terrore munus facile ad cotidianam operationem;
Omnes cinguli cibos gradus& facile disassemble ad purgandum.

| Type | ONL-XA700 | ONL-XA800 |
| Fabricatio celeritas | 40-100pcs/min | 40-100pcs/min |
| sacculum latitudo | 100-800mm | 100-800mm |
| sacculum longitudinis | 200-580mm | 200-680mm |
| Crassitudo pelliculae (pondus) | 30-100g | 30-100g |
| Powe copia | 380V/220V | 380V/220V |
| Summa potentia | 22KW | 25KW |
| Super magnitudine (L * W * H) | 13500*2600*2000mm | 13500*2700*2000mm |
| Packaging Details: | Hoc donum non contextum sacculi fabricandi machinam a risus margarita et cinematographico refertam, intra unum 40ft continens |
| Delivery Detail: | intra XV dies post recepcionem depositum |

Iura omnia reservantur © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd.