
| INGOA | SW-T520 VFFS mīhini whakakī putea tapawhā |
| Te kaha | 5-50 peke / min, i runga i nga taputapu ine, nga rawa, te taumaha o te hua& takai kiriata’ rauemi. |
| Te rahi o te putea | Te whanui o mua: 70-200mm Te whanui taha: 30-100mm Te whanui o te hiri taha: 5-10mm. Te roa o te putea: 100-350mm (L)100-350mm(W) 70-200mm |
| Te whanui kiriata | 520mm teitei |
| Momo putea | Peeke tu-tu (4 Peke hiri hiri), putea pupuhi |
| Te matotoru kiriata | 0.04-0.09mm |
| Kohi hau | 0.8Mpa 0.35m3/min |
| paura katoa | 4.3Kw 220V 50/60Hz |
| Ahu | (L)2050*(W)1300*(H)1910mm |
* Te ahua papai ka wikitoria te patent hoahoa.
* Neke atu i te 90% nga waahanga e manawapa ana ka hangaia ki te kowiri tira teitei ka roa ake te ora o te miihini.
* Ko nga waahanga hiko e mau ana i te waitohu rongonui o te ao ka pai te mahi a te miihini& iti tiaki.
* Ko te whakamohoatanga hou o mua ka tino ataahua nga peke.
* Pūnaha whakaoho tino pai hei tiaki i te haumaru o nga kaimahi& rauemi haumaru.
* Te whakakii aunoa mo te whakakii, te tohu, te hiri me etahi atu.







Mana pupuri © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Katoa nga Motika