Unit Pemalam
Unit Pemalam
Pateri Timah
Pateri Timah
Menguji
Menguji
Berhimpun
Berhimpun
Penyahpepijatan
Penyahpepijatan
Pembungkusan& Penghantaran
| Kuantiti(Set) | 1 - 1 | >1 |
| Anggaran Masa(hari) | 45 | Untuk dirundingkan |



Mesin | 5L Penimbang Berbilang Kepala Hopper Besar | |
Model | SW-ML10 | SW-ML14 |
Julat | 10-2000g | 10-5000 g |
Isipadu Hopper | 5L | 5L |
Kelajuan | 60 beg/min | 90 beg/min |
Ketepatan | ±0.1-1.5 g | ±0.1-1.5 g |
Skrin sentuh | 7” atau 9.7” Pilihan Skrin Sentuh, bahasa mufti pilihan | |
voltan | 220V/50HZ atau 60HZ; fasa tunggal | |
Sistem Pemacu | Motor Stepper (Pemacuan Modular) | |

θ
Hak Cipta © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Hak Cipta Terpelihara