| MR-serien | SW-200R | SW-200RW | SW-300R | -400R |
|---|---|---|---|---|
| Kapacitet | upp till 80 påsar/min | upp till 80 påsar/min | upp till 80 påsar/min | upp till 80 påsar/min |
| Fyllningsvolym | 5 – 2500g | 5 – 2500g | 10-2500g | 10-3500g |
| Total strömförbrukning | 3,3kw | 3,3kw | 3,3kw | 3,3kw |
| Dimensionera | 1460 * 2500 * 1400 mm | 1710 * 1505 * 1640 mm | 2460 * 1830 * 1460 mm | 2400 * 1750 * 1600 mm |
| Krav på tryckluft (levereras av användare) | 0,6 – 0,8 m³/min | 0,6 – 0,8 m³/min | 0,6 – 0,8 m³/min | 0,6 – 0,8 m³/min |
| Påsens bredd | 55 – 200 mm 2 – 7,9 tum | 55 – 200 mm 2 – 7,9 tum | 180 – 300 mm 7 – 11,8 tum | 280 – 400 mm 11 – 15,7 tum |
| Väskans längd | ≤ 350 mm ≤ 13,8 tum | ≤ 350 mm ≤ 13,8 tum | ≤ 350 mm ≤ 13,8 tum | ≤ 650 mm ≤ 25,6 tum |
CE 6/8 arbetsstationer automatisk roterande pulver förgjord påsförpackningsmaskin masala påsförpackningsmaskin


Alla typer av pulver, som mjölkpulver, kaffe, kryddor, tillsatser, tvättpulver, kryddor, sockerpulver, kaffepulver, vetemjöl, tvättmedelspulver, kokospulver, etc.


Upphovsrätt © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Alla rättigheter förbehållna