
Mfano | SW-PL1 |
Uzito (g) | 10-1000 G |
Usahihi wa Mizani(g) | 0.2-1.5g |
Max. Kasi | Mifuko 65 kwa dakika |
Kupima Hopper Volume | 1.6L |
| Mtindo wa Mfuko | Mfuko wa mto |
| Ukubwa wa Mfuko | Urefu 80-300mm, upana 60-250mm |
Adhabu ya Kudhibiti | 7" Skrini ya Kugusa |
Mahitaji ya Nguvu | 220V/50/60HZ |



Mashine ya kufungashia chipsi za viazi - taratibu kiotomatiki kutoka kwa ulishaji wa nyenzo, uzani, kujaza, kuunda, kufungwa, uchapishaji wa tarehe hadi pato la bidhaa iliyomalizika.





Hakimiliki © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Haki Zote Zimehifadhiwa