IPADALA NA ANG INQUIRY
Ito ay angkop upang siyasatin ang iba't ibang mga produkto, kung ang produkto ay naglalaman ng metal, ito ay tatanggihan sa bin, kwalipikadong bag ay ipapasa.
※ Pagtutukoy
| Modelo | SW-D300 | SW-D400 | SW-D500 |
| Sistema ng Kontrol | PCB at isulong ang DSP Technology | ||
| Saklaw ng pagtimbang | 10-2000 gramo | 10-5000 gramo | 10-10000 gramo |
| Bilis | 25 metro/min | ||
| Pagkamapagdamdam | Fe≥φ0.8mm; Non-Fe≥φ1.0 mm; Sus304≥φ1.8mm Depende sa feature ng produkto | ||
| Laki ng sinturon | 260W*1200L mm | 360W*1200L mm | 460W*1800L mm |
| I-detect ang Taas | 50-200 mm | 50-300 mm | 50-500 mm |
| Taas ng sinturon | 800 + 100 mm | ||
| Konstruksyon | SUS304 | ||
| Power supply | 220V/50HZ Single Phase | ||
| Laki ng Package | 1350L*1000W*1450H mm | 1350L*1100W*1450H mm | 1850L*1200W*1450H mm |
| Kabuuang timbang | 200kg | 250kg | 350kg |
Advanced na teknolohiya ng DSP upang pigilan ang epekto ng produkto;
LCD display na may simpleng operasyon;
Multi-functional at humanity interface;
Pagpili ng wikang Ingles/Intsik;
Memorya ng produkto at talaan ng kasalanan;
Pagproseso at paghahatid ng digital signal;
Awtomatikong madaling ibagay para sa epekto ng produkto.
Opsyonal na mga sistema ng pagtanggi;
Mataas na antas ng proteksyon at taas na adjustable na frame.(maaaring mapili ang uri ng conveyor).
CONTACT US
Building B, Kunxin Industrial Park, No. 55, Dong Fu Road , Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China ,528425
Kumuha ng Libreng Sipi Ngayon!

Copyright © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Lahat ng Karapatan ay Nakalaan