Umzekelo | SW-CD220 | SW-CD320 |
Inkqubo yokulawula | Imodyuli Drive& 7" HMI | |
Uluhlu lobunzima | 10-1000 grams | 10-2000 grams |
Isantya | Iimitha ezingama-25/min | Iimitha ezingama-25/min |
Ukuchaneka | +1.0 grams | +1,5 grams |
Ubungakanani boMveliso mm | 10<L<220; 10<W<200 | 10<L<370; 10<W<300 |
| Khangela ubungakanani | 10<L<250; 10<W<200 mm | 10<L<370; 10<W<300 mm |
| Uvakalelo | Fe≥φ0.8mm I-Sus304≥φ1.5mm | |
Isikali esiNcinci | 0.1 grams | |
Yala inkqubo | Yala iArm/Air Blast/ Pneumatic Pusher | |
Ukunikezwa Amandla | I-220V / 50HZ okanye i-60HZ iSigaba esinye | |
Ubungakanani bepakethi (mm) | 1320L*1180W*1320H | 1418L*1368W*1325H |
Ubunzima bokuqala | 200kg | 250kg |
Yabelana ngesakhelo esifanayo kunye nokwala ukugcina indawo kunye neendleko;
Umsebenzisi onobuhlobo ukulawula zombini umatshini kwiscreen esinye;
Isantya esahlukeneyo sinokulawulwa kwiiprojekthi ezahlukeneyo;
Ukufunyanwa kwentsimbi ephezulu enovakalelo kunye nokuchaneka kobunzima obuphezulu;
Yale ingalo, ipusher, umoya wokuvuthela njl. njl. yala inkqubo njengokhetho;
Iirekhodi zokuvelisa zinokukhutshelwa kwi-PC ukuze zihlalutywe;
Yala umgqomo kunye nomsebenzi ogcweleyo we-alarm lula ekusebenzeni kwemihla ngemihla;
Onke amabhanti akwibakala lokutya& ukuqhawula lula ukucoca.


Copyright © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Onke Amalungelo Agciniwe