模型 | SW-M10 | SW-M14 |
称量范围 | 10-1000克 | 10-2000克 |
最大限度。速度 | 65袋/分钟 | 120袋/分钟 |
准确性 | + 0.1-1.5克 | + 0.1-1.5克 |
称重桶 | 1.6升或2.5升 | 1.6升或2.5升 |
控制惩罚 | 10英寸触摸屏 | 10英寸触摸屏 |
电源 | 220V/50HZ或60HZ; 10A; 1000W | 220V/50HZ或60HZ; 12A; 1500W |
驱动系统 | 步进电机 | 步进电机 |
包装尺寸 | 1480长*1130宽*1250高毫米 | 1720长*1150宽*1250高毫米 |
总重量 | 400公斤 | 450公斤 |
--全新升级软件,有 20 多项改进。 --实际应用中性能提高10%。 --具有模块化控制单元的Canbus架构。 --采用高品质 SUS 制成的完整不锈钢外壳机器。--独立的卸料溜槽,防止物料旋转、下落速度加快。


联系我们
广东省中山市东凤镇东富路55号坤信工业园B栋 邮编:528425
立即获取免费报价!

版权所有 © 广东智威包装机械有限公司 | 保留所有权利