Iyunithi ye-plug-in
Iyunithi ye-plug-in
I-Tin Solder
I-Tin Solder
Ukuhlola
Ukuhlola
Ukuhlanganisa
Ukuhlanganisa
Ukulungisa iphutha
Ukulungisa iphutha
×Ukupakisha& Ukulethwa—
±μ
≈| Ubuningi(Amasethi) | 1 - 1 | >1 |
| Est. Isikhathi(izinsuku) | 45 | Kuzoxoxiswana |



Imodeli | I-SW-PL6 |
I-Weighing Range | 10-2000 amagremu |
Isivinini esikhulu | 20-30 izikhwama/min |
Isitayela Sesikhwama | Ukuma, isikhwama, i-spout, flat |
Usayizi Wesikhwama | Ubude: 160-330mm |
Impahla Yesikhwama | Ifilimu ene-laminated, ifilimu ye-Mono PE |
Ukunemba | ±0.1-1.5 amagremu |
Ukujiya Kwefilimu | 0.04-0.09 mm |
Isiteshi Sokusebenzela | 6 noma 8 isiteshi |
Ukusetshenziswa Komoya | 0.8 Mps, 0.4m3/min |
Isistimu Yokushayela | I-Step Motor yesikali, i-servo motor yomshini wokupakisha |
I-Penal yokulawula | 7" noma 9.7 "Isikrini sokuthinta |
Ukunikezwa kwamandla kagesi | 220V/50 Hz noma 60 Hz, 18A, 3.5KW |

¢
Copyright © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Wonke Amalungelo Agodliwe