Imodeli | I-SW-CD220 | I-SW-CD320 |
Isistimu yokulawula | I-Modular Drive& 7" HMI | |
Ibanga lesisindo | 10-1000 amagremu | 10-2000 amagremu |
Isivinini | 25 amamitha/min | 25 amamitha/min |
Ukunemba | +1.0 amagremu | + 1.5 amagremu |
Usayizi Womkhiqizo mm | 10<L<220; 10<W<200 | 10<L<370; 10<W<300 |
| Thola usayizi | 10<L<250; 10<W<200 mm | 10<L<370; 10<W<300 mm |
| Ukuzwela | Fe≥φ0.8mm I-Sus304≥φ1.5mm | |
Isikali Esincane | 0.1 amagremu | |
Yenqaba uhlelo | Yenqaba i-Arm/Air Blast/ I-Pneumatic Pusher | |
Ukunikezwa kwamandla kagesi | 220V/50HZ noma 60HZ Isigaba Esisodwa | |
Usayizi wephakheji (mm) | 1320L*1180W*1320H | 1418L*1368W*1325H |
Isisindo esikhulu | 200kg | 250kg |
Yabelana ngohlaka olufanayo kanye nesamukeli ukuze wonge isikhala nezindleko;
Kusebenziseka kalula ukulawula yomibili umshini esikrinini esifanayo;
Ijubane elihlukahlukene lingalawulwa kumaphrojekthi ahlukene;
Ukutholwa kwensimbi ephezulu ebucayi kanye nokunemba okuphezulu kwesisindo;
Yenqaba ingalo, ipusher, air blow njll yenqaba uhlelo njengenketho;
Amarekhodi okukhiqiza angalandwa ku-PC ukuze ahlaziywe;
Yenqaba umgqomo ogcwele i-alamu kalula ukuze usebenze nsuku zonke;
Wonke amabhande ayizinga lokudla& ukuqaqa kalula ukuhlanza.


Copyright © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Wonke Amalungelo Agodliwe