Konektebla Unuo
Konektebla Unuo
Stana lutaĵo
Stana lutaĵo
Testado
Testado
Kunmetado
Kunmetado
Sencimigado
Sencimigado
Fidante je altnivela teknologio, bonegaj produktadkapabloj kaj perfekta servo, Smart Weigh nun ekaperas en la industrio kaj disvastigas nian Smart Weigh ĉie en la mondo. Kune kun niaj produktoj, niaj servoj ankaŭ estas liveritaj por esti la plej altnivelaj. pesilo kaj pakmaŝino Ni multe investas en la produkto R&D, kiu rezultas efika, ke ni evoluigis pezan kaj pakmaŝinon. Fidante je nia pionira kaj laborema personaro, ni garantias, ke ni ofertas al klientoj la plej bonajn produktojn, la plej favorajn prezojn kaj ankaŭ la plej ampleksajn servojn. Bonvenon kontakti nin se vi havas demandojn. La produkto ne metos la senhidratigitan manĝaĵon en danĝeran situacion. Neniuj kemiaj substancoj aŭ gasoj estos liberigitaj kaj eniros la manĝaĵon dum la sekiga procezo.

Pakado kaj Liverado
| Kvanto (Aroj) | 1 - 1 | >1 |
| Takso de tempo (tagoj) | 45 | Negocinda |

Modelo | SW-PL1 | ||||||
Sistemo | Vertikala paksistemo kun plurkapa pesilo | ||||||
Apliko | Granula produkto | ||||||
Pezo-intervalo | 10-1000g (10 kapoj); 10-2000g (14 kapoj) | ||||||
Precizeco | ±0,1-1,5 gramoj | ||||||
Rapido | 30-50 saketoj/min (normala) 50-70 sakoj/min (ĝemela servo) 70-120 saketoj/min (kontinua sigelado) | ||||||
Sakograndeco | Larĝo = 50-500mm, longo = 80-800mm (Dependas de la modelo de pakmaŝino) | ||||||
Saketo-stilo | Kusena sako, kojnosako, kvar-sigelita sako | ||||||
Sako-materialo | Lamenigita aŭ PE-filmo | ||||||
Pezmetodo | Ŝarĝĉelo | ||||||
Kontrolo puna | 7-cola aŭ 10-cola tuŝekrano | ||||||
Elektroprovizo | 5.95 kW | ||||||
Aerkonsumo | 1.5m³/min | ||||||
Tensio | 220V/50Hz aŭ 60Hz, unufaza | ||||||
pakaĵgrandeco | 20-cola aŭ 40-cola ujo | ||||||










Kopirajto © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Ĉiuj Rajtoj Rezervitaj