Plug-in Unit
Plug-in Unit
Tin Solder
Tin Solder
Idanwo
Idanwo
Ipejọpọ
Ipejọpọ
N ṣatunṣe aṣiṣe
N ṣatunṣe aṣiṣe
Gbẹkẹle imọ-ẹrọ to ti ni ilọsiwaju, awọn agbara iṣelọpọ ti o dara julọ, ati iṣẹ pipe, Smart Weigh gba asiwaju ninu ile-iṣẹ ni bayi ati tan kaakiri Smart Weigh wa ni gbogbo agbaye. Paapọ pẹlu awọn ọja wa, awọn iṣẹ wa tun pese lati jẹ ipele ti o ga julọ. wiwọn ati ẹrọ iṣakojọpọ A ti ṣe idoko-owo pupọ ni R & D ọja, eyiti o wa ni imunadoko pe a ti ni idagbasoke iwọn ati ẹrọ iṣakojọpọ. Ni igbẹkẹle lori awọn oṣiṣẹ tuntun ati ti n ṣiṣẹ takuntakun, a ṣe iṣeduro pe a fun awọn alabara ni awọn ọja ti o dara julọ, awọn idiyele ọjo julọ, ati awọn iṣẹ okeerẹ paapaa. Kaabo lati kan si wa ti o ba ni ibeere eyikeyi.Ọja naa kii yoo fi ounjẹ ti o gbẹ ni ipo ti o lewu. Ko si awọn nkan kemikali tabi gaasi ti yoo tu silẹ ki o wọ inu ounjẹ lakoko ilana gbigbe.

Iṣakojọpọ & Ifijiṣẹ
| Opoiye(Eto) | 1-1 | >1 |
| Est. Akoko (ọjọ) | 45 | Lati ṣe idunadura |

Awoṣe | SW-PL1 | ||||||
Eto | Multihead òṣuwọn inaro packing eto | ||||||
Ohun elo | Ọja granular | ||||||
Iwọn iwọn | 10-1000g (10 ori); 10-2000g (ori 14) | ||||||
Yiye | ± 0.1-1.5 g | ||||||
Iyara | 30-50 baagi/min (deede) 50-70 baagi/min (servo ibeji) Awọn baagi 70-120 / iṣẹju (lilẹmọ tẹsiwaju) | ||||||
Iwọn apo | Iwọn = 50-500mm, ipari = 80-800mm (Da lori awoṣe ẹrọ iṣakojọpọ) | ||||||
Ara apo | Irọri apo, gusset apo, Quad-sealed apo | ||||||
Ohun elo apo | Laminated tabi PE fiimu | ||||||
Ọna wiwọn | Awọn sẹẹli fifuye | ||||||
Ijiya Iṣakoso | 7 "tabi 10" iboju ifọwọkan | ||||||
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 5,95 KW | ||||||
Lilo afẹfẹ | 1.5m3 / iseju | ||||||
Foliteji | 220V/50HZ tabi 60HZ, nikan alakoso | ||||||
Iwọn iṣakojọpọ | 20 "tabi 40" eiyan | ||||||










Aṣẹ-lori-ara © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Gbogbo awọn ẹtọ wa ni ipamọ