مدل | SW-C220 | SW-C320 | SW-C420 |
سیستم کنترل | درایو مدولار& 7" HMI | ||
محدوده توزین | 10-1000 گرم | 10-2000 گرم | 200-3000 گرم |
سرعت | 30-100 کیسه در دقیقه | 30-90 کیسه در دقیقه | 10-60 کیسه در دقیقه |
دقت | +1.0 گرم | +1.5 گرم | +2.0 گرم |
اندازه محصول میلی متر | 10<L<220; 10<دبلیو<200 | 10<L<370; 10<دبلیو<300 | 10<L<420; 10<دبلیو<400 |
مقیاس کوچک | 0.1 گرم | ||
سیستم رد | رد بازو / انفجار هوا / فشار دهنده پنوماتیک | ||
منبع تغذیه | 220V/50HZ یا 60HZ تک فاز | ||
اندازه بسته بندی (میلی متر) | 1320L*1180W*1320H | 1418L*1368W*1325H | 1950L*1600W*1500H |
وزن ناخالص | 200 کیلوگرم | 250 کیلوگرم | 350 کیلوگرم |
◆ 7" درایو مدولار& صفحه نمایش لمسی، ثبات بیشتر و کارکرد آسان تر؛
◇ اعمال سلول بار Minebea اطمینان از دقت و پایداری بالا (اصلی از آلمان).
◆ ساختار جامد SUS304 عملکرد پایدار و وزن دقیق را تضمین می کند.
◇ برای انتخاب، بازو، انفجار هوا یا فشار دهنده پنوماتیک را رد کنید.
◆ جداسازی تسمه بدون ابزار، که تمیز کردن آن آسان تر است.
◇ سوئیچ اضطراری را در اندازه دستگاه نصب کنید، عملکرد کاربر پسند.
◆ دستگاه بازو به مشتریان به وضوح برای وضعیت تولید نشان می دهد (اختیاری)؛


کپیرایت © شرکت ماشینآلات بستهبندی گوانگدونگ اسمارتوی | تمامی حقوق محفوظ است