Huina hookui
Huina hookui
Kuʻi Kina
Kuʻi Kina
Hoʻāʻo
Hoʻāʻo
Ka hui ʻana
Ka hui ʻana
Debugging
Debugging
Hoʻopili ʻia& Hāʻawi
| Ka nui (Sets) | 1 - 1 | >1 |
| Est. Manawa(lā) | 45 | E kūkākūkā ʻia |





| 1. SW-B1 Mea lawe Bike 2. SW-LW2 2 poʻo kaulike kaulike 3. SW-B3 Papahana hana 4. SW-1-200 Hoʻokahi mīkini hoʻopiha piha 5. SW-4 Mea hoʻopuka puka |
Hōʻike:
Hoʻohālike | SW-PL6 |
Inoa Pūnaehana | |
Palapala noi | Hua nui |
Kaumaha Kaumaha | Hopper hoʻokahi: 100-2500g |
Ka pololei | ±0.1-2g |
Ka māmā holo | 5-10 ʻeke / min |
Nui ʻeke | 110-200mm laula 160-330mm ka lōʻihi |
ʻAno ʻeke | ʻeke palahalaha i hana mua ʻia, ʻeke pahu, ʻeke spout |
Mea Hoʻopili | Kiʻiʻoniʻoni laminated a i ʻole kiʻi PE |
Kauna Kauna | Hale hoʻouka |
Hoʻopaʻi hoʻopaʻi | 7” pale hoʻopā |
Lako ikehu | 3KW |
Voltage | Māhele hoʻokahi; 220V/50Hz a i ʻole 60Hz |
Nā ʻāpana Mīkini Nui
SW-LW2 2 Poʻo Linear Weigher
Hoʻohui i nā huahana like ʻole i ka hoʻokuʻu ʻana;
Hoʻohana i ka vibration 3-grade e hōʻoia i ka pololei;
Hoʻololi manuahi ʻia ka papahana e like me ke kūlana hana;
Hoʻohana i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe kikohoʻe haawe cell;
Pākuʻi hoʻopaʻa kala ʻōlelo he nui;
Hoʻomaʻemaʻe me ka hana SUS304
Hiki ke kau ʻia ka mea kaupaona me ka ʻole o nā mea hana;
Hoʻohālike | SW-LW4 | SW-LW2 |
Hoʻokahi Dump Max. (g) | 20-1800G | 100-2500G |
Pono ke kaupaona ana (g) | 0.2-2g | 0.5-3g |
Max. Ka wikiwiki o ke kaupaona ʻana | 10-45wpm | 10-24wpm |
Kaona Hopper Volume | 3000ml | 5000ml |
Panel Manao | 7” Paʻi paʻi | |
Max. hui-huahana | 4 | 2 |
Pono mana | 220V/50/60HZ 8A/800W | 220V/50/60HZ 8A/1000W |
ʻĀpana hoʻopili (mm) | 1000(L)*1000(W)1000(H) | 1000(L)*1000(W)1000(H) |
Kaumaha Kupa/Una (kg) | 200/180kg | 200/180kg |

SW-1-200 Hoʻokahi Mīkini Hoʻopiha Hoʻokomo
Hoʻopau i nā ʻanuʻu a pau i hoʻokahi hale hana
Paʻa PLC mana
Hana piha i ke kila kuhiliʻole no ka ʻoihana meaʻai.
ʻIke a hoʻopaʻa hoʻopaʻa ʻana
ʻAno ʻeke | ʻeke i hana mua ʻia, doypack |
Laulā ʻeke | 110-230mm |
ʻeke lōʻihi | 160-330mm |
Hoʻopiha kaumaha | Max. 2000g |
Ka hiki | 6-15 mau ʻeke i kēlā me kēia minuke |
Lako ikehu | 220V, 1 Māhele, 50 Hz, 2KW |
Hoohana Ea | 300l/min |
Nā Ana Mīkini | 2500 x 1240 x 1505mm |

Nā ʻāpana Mīkini kōkua
SW-B1 Mea lawe Bike
Hoʻoponopono ʻia ka wikiwiki hānai e ka DELTA converter;
Hana ʻia me ke kila kila 304;
Hiki ke koho 'ia ka lawe 'akomi piha a lima paha;
E hoʻokomo i ka mea hānai vibrator i ka hānai pono ʻana i nā huahana i loko o nā bākeke,
Haʻi kiʻekiʻe | 1.5-4.5 m |
Ka nui o ka bakeke | 1.8L a i ʻole 4L |
Hapai ka Mama | 40-75 bakeke/min |
Mea pākeke | PP keʻokeʻo |
Nui Vibrator Hopper | 550L*550W |
Ka pinepine | 0.75 KW |
Lako ikehu | 220V/50HZ a i ʻole 60HZ Hoʻokahi Phase |
ʻĀpana hoʻopili | 2214L*900W*970H mm |
Kaumaha Nui | 600 kg |

Papahana Hana SW-B3
Hoʻopili ka paepae maʻalahi a paʻa, ʻaʻohe alapiʻi a me ka pale. ʻo ia hana ʻia me 304# ke kila kila a i ʻole ke kila pena kalapona;
SW-B4 mea hoʻolele hoʻopuka
Hoʻopili ka mīkini huahana i nā huahana e nānā i nā mīkini, hōʻiliʻili papa ʻaina a i ʻole conveyor pālahalaha. Hiki ke hoʻololi ʻia ka wikiwiki e ka mea hoʻololi DELTA.
Haʻi kiʻekiʻe | 1.2-1.5m |
Kāʻei Kāʻei | 400 mm |
Hāʻawi i nā puke | 1.5m3/h. |


“