Unite fa'apipi'i
Unite fa'apipi'i
Apa Solder
Apa Solder
Su'ega
Su'ega
Fa'apotopotoina
Fa'apotopotoina
Debugging
Debugging
afifiina& Tilivaina
| Aofa'i(Seti) | 1 - 1 | >1 |
| Est. Taimi(aso) | 45 | Ia feutagai |





| 1. SW-B1 Baleti fa'atau 2. SW-LW2 2 fa'aulu fa'atatau fua laina 3. SW-B3 Fa'avae galue 4. SW-1-200 Tasi masini fa'apipi'i nofoaga 5. SW-4 Fa'aola fa'aola |
Fa'amatalaga:
Fa'ata'ita'iga | SW-PL6 |
Igoa Faiga | Fua fa'atatau laina + masini fa'apipi'i ato na faia muamua |
Fa'atatauga | Oloa fa'apitoa |
Fuafuaga o le mamafa | Hopper nofofua: 100-2500g |
Sa'o | ±0.1-2g |
Saosaoa | 5-10 taga/min |
Tele o le ato | Lautele 110-200mm Umi 160-330mm |
Sitaili Ato | Ato mafolafola na muai faia, taga ta'i, taga fa'asu'a |
Mea fa'apipi'i | Laminated ata po'o PE ata |
Metotia o le Fuafuaina | Lave cell |
Pule Fa'asalaga | 7” mata pa'i |
Paoa sapalai | 3KW |
Malolosi | Vaega tasi; 220V/50Hz po'o le 60Hz |
Fa'asologa o Masini Autu
SW-LW2 2 Fua Faatatau Linear Ulu
Faafefiloi oloa eseese e mamafa i le tasi lafo;
Faʻaaoga le 3-grade vibration e faʻamautinoa ai le saʻo;
Polokalama e fetuutuunai saoloto e tusa ai ma tulaga o le gaosiga;
Faʻaaogaina le telefoni feaveaʻi saʻo maualuga;
Mata pa'i lanu e tele gagana;
Tulaga tumama ma SUS304 faufale
E faigofie ona faʻapipiʻi le mamafa e aunoa ma ni meafaigaluega;
Fa'ata'ita'iga | SW-LW4 | SW-LW2 |
Ta'oto'otoga Tulaga Max. (g) | 20-1800G | 100-2500G |
Sa'o o le Fuafua (g) | 0.2-2g | 0.5-3g |
Max. Fuafuaga Saosaoa | 10-45wpm | 10-24wpm |
Fua le Volume Hopper | 3000ml | 5000ml |
Vaega Pule | 7” Pa'i Mata | |
Max. mea fa'afefiloi | 4 | 2 |
Manaomia Malosiaga | 220V/50/60HZ 8A/800W | 220V/50/60HZ 8A/1000W |
Fua o Mea (mm) | 1000(L)*1000(W)1000(H) | 1000(L)*1000(W)1000(H) |
Fua mamafa/Mamafa (kg) | 200/180kg | 200/180kg |

SW-1-200 Tasi masini fa'apipi'i
Fa'auma uma la'asaga i le fale faigaluega e tasi
Pulea PLC mautu
Fa'ato'a gaosiga i u'amea u'amea mo alamanuia taumafa.
Fa'amaumauga o le gaosiga o fa'amatalaga ma fa'amaumauga
Ituaiga ato | Ato ua uma ona fai, taga ta'i |
Lautele o taga | 110-230mm |
Umi o taga | 160-330mm |
Faatumu le mamafa | Max. 2000g |
Malosiaga | 6-15 pusa ile minute |
Paoa sapalai | 220V, 1 Vaega, 50 Hz, 2KW |
Fa'aaogāina o le Ea | 300l/min |
Fua o masini | 2500 x 1240 x 1505mm |

Auxiliary Machine Parameters
SW-B1 Baleti fa'atau
Fafaga vave e fetuutuunai e DELTA converter;
Ia faia i le uamea u'amea 304 fausaga;
E mafai ona filifilia le uta otometi po'o le tusi lesona atoa;
Fa'aaofia ai le fafaga vibrator e fafaga fa'apolopolo lelei i pakete,
Tu'u Maualuluga | 1.5-4.5 m |
Volo o pakete | 1.8L poʻo le 4L |
Tauave Saosaoa | 40-75 pakete/min |
pakete mea | Pa'epa'e PP |
Tele Vibrator Hopper | 550L*550W |
Fa'atele | 0.75 KW |
Paoa sapalai | 220V/50HZ po'o le 60HZ Vaega Tasi |
Fua Fa'amau | 2214L*900W*970H mm |
Mamafa Matua | 600 kg |

SW-B3 Faiga Galue
O le faʻavae faigofie e faʻapipiʻi ma le fale mautu, e leai ni apefa'i ma se pa puipui. O lena faia mai le 304# uamea uamea po'o uamea valiina;
SW-B4 Fa'aola Fa'aulu
O le gaosiga o masini fa'apipi'i oloa e siaki ai masini, aoina laulau po'o le fa'amomoli mafolafola. Ole saoasaoa e mafai ona fetuutuunai ile DELTA converter.
Tu'u Maualuluga | 1.2~1.5m |
Lua o fusi | 400 mm |
Tu'u atu voluma | 1.5m3/h. |


“