Modèl | SW-CD220 | SW-CD320 |
Sistèm kontwòl | Kondwi modilè& 7" HMI | |
Peze ranje | 10-1000 gram | 10-2000 gram |
Vitès | 25 mèt/min | 25 mèt/min |
Presizyon | +1.0 gram | +1.5 gram |
Gwosè pwodwi mm | 10<L<220; 10<W<200 | 10<L<370; 10<W<300 |
| Detekte gwosè | 10<L<250; 10<W<200 mm | 10<L<370; 10<W<300 mm |
| Sansiblite | Fe≥φ0.8mm Sus304≥φ1.5mm | |
Mini echèl | 0.1 gram | |
Sistèm rejte | Rejte Bra/Air eksplozyon/Pneumatic Pusher | |
Ekipman pou pouvwa | 220V / 50HZ oswa 60HZ Single Faz | |
Gwosè pake (mm) | 1320L * 1180W * 1320H | 1418L * 1368W * 1325H |
Pwa Brit | 200kg | 250kg |
Pataje menm ankadreman ak rejè pou ekonomize espas ak pri;
Itilizatè zanmitay kontwole tou de machin sou ekran an menm;
Vitès divès kalite ka kontwole pou pwojè diferan;
Segondè deteksyon metal sansib ak gwo presizyon pwa;
Rejte bra, pouse, soufle lè elatriye sistèm rejte kòm opsyon;
Dosye pwodiksyon yo ka telechaje sou PC pou analiz;
Rejte bin ak fonksyon alam plen fasil pou operasyon chak jou;
Tout senti yo se klas manje& fasil demonte pou netwaye.


Dwa otè © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Tout dwa rezève