| MR Seri | SW-200R | SW-200RW | SW-300R | -400R |
|---|---|---|---|---|
| Kapasite | jiska 80 sak / min | jiska 80 sak / min | jiska 80 sak / min | jiska 80 sak / min |
| Konble Volim | 5-2500g | 5-2500g | 10-2500g | 10-3500g |
| Konsomasyon pouvwa total | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw |
| Dimansyon | 1460 * 2500 * 1400mm | 1710 * 1505 * 1640mm | 2460 * 1830 * 1460mm | 2400 * 1750 * 1600mm |
| Konpresyon lè egzijans (founi pa itilizatè) | 0.6 - 0.8m³ / min | 0.6 - 0.8m³ / min | 0.6 - 0.8m³ / min | 0.6 - 0.8m³ / min |
| Lajè sak | 55-200mm 2 - 7.9 pous | 55-200mm 2 - 7.9 pous | 180-300mm 7 - 11.8 pous | 280-400mm 11 - 15.7 pous |
| Longè sak | ≤ 350mm ≤ 13.8in | ≤ 350mm ≤ 13.8in | ≤ 350mm ≤ 13.8in | ≤ 650mm ≤ 25.6in |
CE 6/8 estasyon travay otomatik rotary poud premade sak anbalaj machin masala sak anbalaj machin sele


Tout kalite poud, tankou poud lèt, kafe, epis santi bon, aditif, poud lave, séchage, poud sik, poud kafe, farin ble, poud detèjan, poud kokoye, elatriye.


Dwa otè © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Tout dwa rezève