Modello | SW-CD220 | SW-CD320 |
Sistema di controllo | Unità modulare& 7" HMI | |
Intervallo di pesatura | 10-1000 grammi | 10-2000 grammi |
Velocità | 25 metri/min | 25 metri/min |
Precisione | +1,0 grammi | +1,5 grammi |
Dimensioni prodotto mm | 10<l<220; 10<W<200 | 10<l<370; 10<W<300 |
| Rileva dimensioni | 10<l<250; 10<W<200 mm | 10<l<370; 10<W<300 mm |
| Sensibilità | Fe≥φ0.8mm Sus304≥φ1.5mm | |
Mini scala | 0,1 grammi | |
Sistema di rifiuto | Braccio di scarto/soffio d'aria/spingitore pneumatico | |
Alimentazione elettrica | Monofase 220V/50HZ o 60HZ | |
Dimensione confezione (mm) | 1320L*1180W*1320H | 1418L * 1368W * 1325H |
Peso lordo | 200 kg | 250 kg |
Condividi lo stesso telaio e lo stesso espulsore per risparmiare spazio e costi;
Facile da usare per controllare entrambe le macchine sullo stesso schermo;
Varie velocità possono essere controllate per diversi progetti;
Rilevamento di metalli ad alta sensibilità e precisione di peso elevato;
Braccio di scarto, spintore, soffio d'aria ecc. Sistema di scarto opzionale;
I record di produzione possono essere scaricati su PC per l'analisi;
Cestino con funzione di allarme completo facile per il funzionamento quotidiano;
Tutte le cinture sono di qualità alimentare& facile smontare per la pulizia.


Copyright © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Tutti i diritti riservati