MODELY | SW-CD220 | SW-CD320 |
Rafitra fanaraha-maso | Modular Drive& 7" HMI | |
Lanja lanja | 10-1000 grama | 10-2000 grama |
Haingana | 25 metatra/min | 25 metatra/min |
araka ny marina | +1,0 grama | +1,5 grama |
Haben'ny vokatra mm | 10<L<220; 10<W<200 | 10<L<370; 10<W<300 |
| Fantaro ny habeny | 10<L<250; 10<W<200 mm | 10<L<370; 10<W<300 mm |
| fahatsapana | Fe≥φ0.8mm Sus304≥φ1.5mm | |
Mini Scale | 0,1g ny | |
Mandà rafitra | Mandà ny Arm / Air Blast / Pneumatic Pusher | |
Herin'aratra | 220V/50HZ na 60HZ dingana tokana | |
Haben'ny fonosana (mm) | 1320L*1180W*1320H | 1418L*1368W*1325H |
Lanja tsy afa-karatsaka | 200 kg | 250 kg |
Zarao ny frame sy ny mpitsikilo mitovy mba hitsitsiana toerana sy vidiny;
Sariaka ny mpampiasa mba hifehy ny milina roa amin'ny efijery iray ihany;
Ny hafainganam-pandeha isan-karazany dia azo fehezina amin'ny tetikasa samihafa;
High saro-pady metaly detection sy ny lanja avo mazava tsara;
Mandà sandry, pusher, rivotra mitsoka sns mandà rafitra ho safidy;
Ny firaketana famokarana dia azo alaina amin'ny PC ho an'ny fanadihadiana;
Mandà bin miaraka amin'ny fiasa fanairana feno mora ho an'ny asa isan'andro;
Ny fehikibo rehetra dia sakafo& mora disassemble ho fanadiovana.


Copyright © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Zo rehetra voatokana