प्लग-इन युनिट
प्लग-इन युनिट
टिन सोल्डर
टिन सोल्डर
चाचणी
चाचणी
असेंबलिंग
असेंबलिंग
डीबगिंग
डीबगिंग
पॅकेजिंग& डिलिव्हरी
| प्रमाण(सेट) | 1 - 1 | 2 - 2 | >2 |
| Est. वेळ (दिवस) | ४५ | ६५ | वाटाघाटी करणे |

मॉडेल | SW-PL1 |
वजन श्रेणी | 10-5000 ग्रॅम |
बॅग आकार | 120-400mm(L) ; 120-400mm(W) |
बॅग शैली | उशी पिशवी; गसेट पिशवी; चार बाजू शिक्का |
बॅग साहित्य | लॅमिनेटेड चित्रपट; मोनो पीई चित्रपट |
चित्रपट जाडी | 0.04-0.09 मिमी |
गती | 20-100 पिशव्या/मि |
अचूकता | + 0.1-1.5 ग्रॅम |
वजन करा बादली | 1.6L किंवा २.५ लि |
नियंत्रण दंडनीय | ७" किंवा १०.४" स्पर्श करा पडदा |
हवा उपभोग | 0.8Mps 0.4m3/मिनिट |
शक्ती पुरवठा | 220V/50HZ किंवा 60HZ; 18 ए; 3500W |
ड्रायव्हिंग प्रणाली | स्टेपर मोटार च्या साठी स्केल सर्वो मोटार च्या साठी बॅगिंग |






—
कॉपीराइट © ग्वांगडोंग स्मार्टवेग पॅकेजिंग मशिनरी कं, लिमिटेड | सर्व हक्क राखीव