ပလပ်အင်ယူနစ်
ပလပ်အင်ယူနစ်
Tin Solder
Tin Solder
စမ်းသပ်ခြင်း။
စမ်းသပ်ခြင်း။
စုစည်းခြင်း။
စုစည်းခြင်း။
အမှားရှာပြင်ခြင်း။
အမှားရှာပြင်ခြင်း။
များပါတယ်။& ပေးပို့ခြင်း။
| အရေအတွက် (အစုံ) | ၁ - ၁ | ၂ - ၂ | >၂ |
| အီးအက်စ်တီ။ အချိန်(ရက်) | ၄၅ | ၅၂ | ညှိနှိုင်းရန် |

မော်ဒယ် | SW-PL2 |
စနစ်အမည် | Auger filler+VFFS ထုပ်ပိုးစက် |
လျှောက်လွှာ | တန်ခိုး၊နံ့သာ |
အလေးချိန်အတိုင်းအတာ | 10-2000 ဂရမ် |
တိကျမှု | ±1% |
အရှိန် | 10-25 အိတ် / မိနစ် |
အိတ်အရွယ်အစား | အနံ 60-200 မီလီမီတာ အရှည် 80-300 မီလီမီတာ |
အိတ်ပုံစံ | ခေါင်းအုံးအိတ်၊ ခေါင်းအုံးအိတ်၊ လေးထောင့်အလုံပိတ်အိတ် |
ထုပ်ပိုးပစ္စည်း | Laminated ဖလင် သို့မဟုတ် PE ဖလင် |
ထိန်းချုပ်မှု ပြစ်မှု | ၇” ဖန်ပြင်ကိုတို့ပြီးအသုံးပြုရခြင်း |
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | 3KW |
လေစားသုံးမှု | 1.5m3/မိနစ် |
ဓာတ်အား | တစ်ခုတည်းအဆင့်; 220V/50Hz သို့မဟုတ် 60Hz |





–
မူပိုင်ခွင့် © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | မူပိုင်ခွင့်ကိုလက်ဝယ်ထားသည်