प्लग-इन युनिट
प्लग-इन युनिट
टिन सोल्डर
टिन सोल्डर
चाचणी
चाचणी
असेंबलिंग
असेंबलिंग
डीबगिंग
डीबगिंग
पॅकेजिंग& डिलिव्हरी
| प्रमाण(सेट) | 1 - 1 | 2 - 2 | >2 |
| Est. वेळ (दिवस) | ४५ | 52 | वाटाघाटी करणे |

मॉडेल | SW-PL2 |
सिस्टमचे नाव | ऑगर फिलर + व्हीएफएफएस पॅकिंग मशीन |
अर्ज | शक्ती, मसाले |
वजन श्रेणी | 10-2000 ग्रॅम |
अचूकता | ±1% |
गती | 10-25 बॅग/मिनिट |
बॅगचा आकार | रुंदी 60-200 मिमी लांबी 80-300 मिमी |
बॅग शैली | पिलो बॅग, गसेट बॅगसह पिलो बॅग, क्वाड-सील बॅग |
पॅकिंग साहित्य | लॅमिनेटेड फिल्म किंवा पीई फिल्म |
नियंत्रण दंड | ७” टच स्क्रीन |
वीज पुरवठा | 3KW |
हवेचा वापर | 1.5m3/मिनिट |
विद्युतदाब | सिंगल फेज; 220V/50Hz किंवा 60Hz |





–
कॉपीराइट © ग्वांगडोंग स्मार्टवेग पॅकेजिंग मशिनरी कं, लिमिटेड | सर्व हक्क राखीव