ਮਾਡਲ | SW-CD220 | SW-CD320 |
ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ | ਮਾਡਿਊਲਰ ਡਰਾਈਵ& 7" ਐਚ.ਐਮ.ਆਈ | |
ਵਜ਼ਨ ਸੀਮਾ | 10-1000 ਗ੍ਰਾਮ | 10-2000 ਗ੍ਰਾਮ |
ਗਤੀ | 25 ਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ | 25 ਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ |
ਸ਼ੁੱਧਤਾ | +1.0 ਗ੍ਰਾਮ | +1.5 ਗ੍ਰਾਮ |
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਆਕਾਰ mm | 10<ਐੱਲ<220; 10<ਡਬਲਯੂ<200 | 10<ਐੱਲ<370; 10<ਡਬਲਯੂ<300 |
| ਆਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ | 10<ਐੱਲ<250; 10<ਡਬਲਯੂ<200 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 10<ਐੱਲ<370; 10<ਡਬਲਯੂ<300 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ | Fe≥φ0.8mm Sus304≥φ1.5mm | |
ਮਿੰਨੀ ਸਕੇਲ | 0.1 ਗ੍ਰਾਮ | |
ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ | ਆਰਮ/ਏਅਰ ਬਲਾਸਟ/ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਪੁਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ | |
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ | 220V/50HZ ਜਾਂ 60HZ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ | |
ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 1320L*1180W*1320H | 1418L*1368W*1325H |
ਕੁੱਲ ਭਾਰ | 200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 250 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਫਰੇਮ ਅਤੇ ਰਿਜੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ;
ਇੱਕੋ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ;
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ;
ਉੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੈਟਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉੱਚ ਭਾਰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ;
ਰਿਜੈਕਟ ਆਰਮ, ਪੁਸ਼ਰ, ਏਅਰ ਬਲੋ ਆਦਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਰੱਦ ਕਰੋ;
ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਪੀਸੀ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ;
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਸਾਨ ਪੂਰੇ ਅਲਾਰਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰੋ;
ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਲਟਾਂ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਹਨ& ਸਫਾਈ ਲਈ ਆਸਾਨ disassemble.


ਕਾਪੀਰਾਈਟ © ਗੁਆਂਗਡੋਂਗ ਸਮਾਰਟਵੇਅ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰ., ਲਿਮਟਿਡ | ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ