ਮਾਡਲ | SW-C220 | SW-C320 | SW-C420 |
ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ | ਮਾਡਿਊਲਰ ਡਰਾਈਵ& 7" ਐਚ.ਐਮ.ਆਈ | ||
ਵਜ਼ਨ ਸੀਮਾ | 10-1000 ਗ੍ਰਾਮ | 10-2000 ਗ੍ਰਾਮ | 200-3000 ਗ੍ਰਾਮ |
ਗਤੀ | 30-100 ਬੈਗ/ਮਿੰਟ | 30-90 ਬੈਗ/ਮਿੰਟ | 10-60 ਬੈਗ/ਮਿੰਟ |
ਸ਼ੁੱਧਤਾ | +1.0 ਗ੍ਰਾਮ | +1.5 ਗ੍ਰਾਮ | +2.0 ਗ੍ਰਾਮ |
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਆਕਾਰ mm | 10<ਐੱਲ<220; 10<ਡਬਲਯੂ<200 | 10<ਐੱਲ<370; 10<ਡਬਲਯੂ<300 | 10<ਐੱਲ<420; 10<ਡਬਲਯੂ<400 |
ਮਿੰਨੀ ਸਕੇਲ | 0.1 ਗ੍ਰਾਮ | ||
ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ | ਆਰਮ/ਏਅਰ ਬਲਾਸਟ/ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਪੁਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ | ||
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ | 220V/50HZ ਜਾਂ 60HZ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ | ||
ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 1320L*1180W*1320H | 1418L*1368W*1325H | 1950L*1600W*1500H |
ਕੁੱਲ ਭਾਰ | 200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 250 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 350 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
◆ 7" ਮਾਡਿਊਲਰ ਡਰਾਈਵ& ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ, ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਸਾਨ;
◇ ਮਾਈਨਬੀਏ ਲੋਡ ਸੈੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ (ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਮੂਲ);
◆ ਠੋਸ SUS304 ਬਣਤਰ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤੋਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ;
◇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਬਾਂਹ, ਹਵਾਈ ਧਮਾਕੇ ਜਾਂ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਪੁਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ;
◆ ਟੂਲਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ;
◇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਆਕਾਰ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ;
◆ ਆਰਮ ਡਿਵਾਈਸ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਸਥਿਤੀ (ਵਿਕਲਪਿਕ) ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ;


ਕਾਪੀਰਾਈਟ © ਗੁਆਂਗਡੋਂਗ ਸਮਾਰਟਵੇਅ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰ., ਲਿਮਟਿਡ | ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ