| MR Series | SW-200R | SW-200RW | SW-300R | -400R |
|---|---|---|---|---|
| Capacity | kusvika ku80bags/min | kusvika ku80bags/min | kusvika ku80bags/min | kusvika ku80bags/min |
| Kuzadza Vhoriyamu | 5 - 2500g | 5 - 2500g | 10 - 2500g | 10 - 3500g |
| Total Power Consumption | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw |
| Dimension | 1460 * 2500 * 1400mm | 1710 * 1505 * 1640mm | 2460 * 1830 * 1460mm | 2400 * 1750 * 1600mm |
| Compress Mhepo Inodiwa (inopihwa nemushandisi) | 0.6 - 0.8m³/min | 0.6 - 0.8m³/min | 0.6 - 0.8m³/min | 0.6 - 0.8m³/min |
| Bag Width | 55 - 200 mm 2 - 7.9in | 55 - 200 mm 2 - 7.9in | 180 - 300 mm 7 - 11.8in | 280 - 400mm 11 - 15.7in |
| Bag Length | ≤ 350mm ≤ 13.8in | ≤ 350mm ≤ 13.8in | ≤ 350mm ≤ 13.8in | ≤ 650mm ≤ 25.6in |
CE 6/8 zviteshi zvekushanda otomatiki rotary poda premade bhegi kurongedza muchina masala homwe yekurongedza yekuisa chisimbiso muchina


Mhando dzese dzehupfu, senge poda yemukaka, kofi, zvinonhuwira, zvinowedzera, kugeza hupfu, kurunga, shuga hupfu, hupfu hwekofi, hupfu hwegorosi, detergent poda, coconut poda, nezvimwe.


Copyright © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | All Rights Reserved