TUMA MASWALI SASA
| Mfululizo wa MR | SW-200R | SW-200RW | SW-300R | -400R |
|---|---|---|---|---|
| Uwezo | hadi mifuko 80/min | hadi mifuko 80/min | hadi mifuko 80/min | hadi mifuko 80/min |
| Kujaza Kiasi | 5 - 2500 g | 5 - 2500 g | 10-2500 g | 10-3500 g |
| Jumla ya Matumizi ya Nguvu | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw |
| Dimension | 1460 * 2500 * 1400mm | 1710 * 1505 * 1640mm | 2460 * 1830 * 1460mm | 2400 * 1750 * 1600mm |
| Shinikiza Mahitaji ya Hewa (hutolewa na mtumiaji) | 0.6 – 0.8m³/dak | 0.6 – 0.8m³/dak | 0.6 – 0.8m³/dak | 0.6 – 0.8m³/dak |
| Upana wa Mfuko | 55-200 mm 2 - 7.9 in | 55-200 mm 2 - 7.9 in | 180-300 mm 7 - 11.8in | 280 - 400 mm 11 - 15.7 in |
| Urefu wa Mfuko | ≤ 350mm ≤ 13.8in | ≤ 350mm ≤ 13.8in | ≤ 350mm ≤ 13.8in | ≤ 650mm ≤ 25.6in |
CE 6/8 vituo vya kufanyia kazi poda ya kuzunguka kiotomatiki mashine ya kufunga mfuko wa masala mashine ya kuziba


Aina zote za unga, kama unga wa maziwa, kahawa, viungo, viungio, poda ya kuosha, viungo, sukari, poda ya kahawa, unga wa ngano, poda ya sabuni, unga wa nazi, nk.

WASILIANA NASI
Jengo B, Hifadhi ya Viwanda ya Kunxin, Nambari 55, Barabara ya Dong Fu , Mji wa Dongfeng, Mji wa Zhongshan, Mkoa wa Guangdong, Uchina ,528425
Pata Nukuu Bila Malipo Sasa!

Hakimiliki © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Haki Zote Zimehifadhiwa