Eredua | SW-LC12 |
Pisatu burua | 12 |
Edukiera | 10-1500 g |
Konbinatu tasa | 10-6000 g |
Abiadura | 5-30 poltsa/min |
Pisatu Gerriko Tamaina | 220L*120W mm |
Eraztunaren Tamaina | 1350L*165W mm |
Energia hornidura | 1,0 KW |
Enbalatzeko tamaina | 1750L*1350W*1000H mm |
G/N Pisua | 250/300kg |
Pisatzeko metodoa | Karga-zelula |
Zehaztasuna | + 0,1-3,0 g |
Kontrola Zigorra | 9.7" Pantaila taktila |
Tentsioa | 220V/50HZ edo 60HZ; Fase Bakarra |
Drive Sistema | Motorra |
◆ Gerriko pisatzea eta paketean entregatzea, produktuetan urradura gutxiago lortzeko bi prozedura bakarrik;
◇ Egokiena itsaskorretarako& gerriko pisatzeko eta entregatzeko hauskor erraza;
◆ Gerriko guztiak tresnarik gabe atera daitezke, eguneroko lanaren ondoren erraz garbitzeko;
◇ Dimentsio guztiak produktuaren ezaugarrien arabera pertsonaliza daitezke diseinua;
◆ Elikadura garraiatzailearekin integratzeko egokia& poltsagailu automatikoa pisatzeko eta ontziratzeko linean;
◇ Abiadura erregulagarria gerriko guztietan produktuaren ezaugarri desberdinen arabera;
◆ ZERO automatikoa pisatzeko gerriko guztietan zehaztasun handiagoa lortzeko;
◇ Erretiluan elikatzeko indizea hautazko gerrikoa;
◆ Berokuntza-diseinu berezia kutxa elektronikoan hezetasun handiko ingurunea saihesteko.
Batez ere haragi, arraina, oilaskoa, barazkiak eta hainbat fruta mota pisatzen dituen erdi-automatiko edo automatikoan aplikatzen da, hala nola haragi xerratan, letxuga, sagarra, etab.



| Eredua | DCS |
| Marka | Gaur Makina |
| Gakoa | Irin kuantitatiboa ontziratzeko makina |
| Funtzio Nagusia | Poltsa betegarria |
| Makina mota | Enbalatzeko Sistema Erdi Automatikoa |
| Abantaila | Sentikortasun handiko argazkien jarraipena egiteko sistema |
| Elementua | Pisatzeko ontziratzeko makina automatikoa |
| Betetzeko tartea | 10-2000g |
| Edukiera | 10-60 Poltsa/min |
| Pisua | 200kg |
Bibrazio-pisatzeko sistema
Ukipen-pantaila hainbat hizkuntzatan
Sentsore fotoelektrikoa& pedalen kontrola
Altzairu herdoilgaitzezko egitura osoa GMP estandarrean
| Eredua | Barrutia | Errorea | Abiadura (pcs/min) | Boterea | Pisua | Dimentsioa |
| DCS-2KG-1H Buru bat | 0-2000 g | ±2g | 5-20 | 220V/110V, 50-60HZ, 600W | 180kg | 900x900x1890mm |
| DCS-2KG-2H Bi buru | 0-2000 g | ±2g | 20-50 | 220V/110V, 50-60HZ, 600W | 180kg | 900x900x1890mm |
| DCS-2KG-4H Lau buru | 0-2000 g | ±2g | 30-60 | 220V/110V, 50-60HZ, 800W | 200kg | 900x1200x1550mm |
Eredu gehiago eskuragarri, jar zaitez gurekin harremanetan xehetasunetarako.
Bidalketa
NAZIOARTEKO AIREKO POSTA
Ordainketa
Entrega azkarra
Denbora-kopuru desberdina beharko da desberdinetarako

Copyright © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Eskubide guztiak erreserbatuta