Modelo | SW-LC12 |
Pesar a cabeza | 12 |
Capacidade | 10-1500 g |
Taxa de combinación | 10-6000 g |
Velocidade | 5-30 bolsas/min |
Pesar o tamaño do cinto | 220L*120W mm |
Tamaño do cinto de clasificación | 1350L*165W mm |
Fonte de alimentación | 1.0 KW |
Tamaño de embalaxe | 1750L*1350W*1000H mm |
Peso G/N | 250/300 kg |
Método de pesaxe | Célula de carga |
Precisión | + 0.1-3.0 g |
Control Penal | 9.7" Pantalla táctil |
Voltaxe | 220V/50HZ ou 60HZ; Única Fase |
Sistema de accionamento | Motor |
◆ Pesaxe do cinto e entrega en paquete, só dous procedementos para obter menos risco nos produtos;
◇ O máis axeitado para pegajoso& fráxil doado na pesaxe e entrega do cinto;
◆ Todos os cintos pódense sacar sen ferramenta, fácil limpeza despois do traballo diario;
◇ Todas as dimensións pódense personalizar o deseño segundo as características do produto;
◆ Adecuado para integrarse con transportador de alimentación& ensacadora automática na liña de envasado e pesaxe automática;
◇ Velocidade axustable infinita en todos os cintos segundo as diferentes características do produto;
◆ Auto ZERO en todas as cintas de pesaxe para máis precisión;
◇ Cinto de clasificación de índices opcional para alimentación en bandexa;
◆ Deseño especial de calefacción na caixa electrónica para evitar ambientes de alta humidade.
Aplícase principalmente no pesado semiautomático ou automático de carne fresca/conxelada, peixe, polo, vexetais e varios tipos de froitas, como carne en rodajas, leituga, mazá, etc..



| Modelo | DCS |
| Marca | Hoxe Máquina |
| Palabra clave | Máquina de envasado de fariña cuantitativa |
| Función principal | Recheo de bolsas |
| Tipo de máquina | Sistema de envasado semiautomático |
| Vantaxe | Sistema de seguimento de fotos de alta sensibilidade |
| Elemento | Máquina de envasado de pesaxe automática |
| Rango de recheo | 10-2000 g |
| Capacidade | 10-60 bolsas/min |
| Peso | 200 kg |
Sistema de pesaje por vibración
Pantalla táctil en varios idiomas
Sensor fotoeléctrico& control de pedal
Estrutura completa de aceiro inoxidable en estándar GMP
| Modelo | Rango | Erro | Velocidade (unidades/min) | Poder | Peso | Dimensión |
| DCS-2KG-1H Unha cabeza | 0-2000 g | ±2 g | 5-20 | 220 V/110 V, 50-60 HZ, 600 W | 180 kg | 900x900x1890mm |
| DCS-2KG-2H Dúas cabezas | 0-2000 g | ±2 g | 20-50 | 220 V/110 V, 50-60 HZ, 600 W | 180 kg | 900x900x1890mm |
| DCS-2KG-4H Catro cabezas | 0-2000 g | ±2 g | 30-60 | 220 V/110 V, 50-60 HZ, 800 W | 200 kg | 900x1200x1550mm |
Máis modelos dispoñibles, póñase en contacto connosco para máis detalles.
Envío
CORREO AÉREO INTERNACIONAL
Pagamento
Entrega rápida
Será necesario un tempo diferente para diferentes

Dereitos de autor © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Todos os dereitos reservados