Hoʻohālike | SW-LC12 |
Poʻo kaumaha | 12 |
Ka hiki | 10-1500 g |
Huihui Lahui | 10-6000 g |
Ka māmā holo | 5-30 ʻeke / min |
Ka nui o ke kāʻei kaumaha | 220L*120W mm |
Ka nui o ke kāʻei ʻohi | 1350L*165W mm |
Lako ikehu | 1.0 KW |
Lahi Puke | 1750L * 1350W * 1000H mm |
Kaumaha G/N | 250/300kg |
Ke ʻano kaupaona | Hale hoʻouka |
Ka pololei | + 0.1-3.0 g |
Hoʻopaʻi hoʻopaʻi | 9.7" Paʻi paʻi |
Voltage | 220V/50HZ a i ʻole 60HZ; Māhele hoʻokahi |
Pūnaehana hoʻokele | Motora |
◆ Ke kaupaona ʻana i ke kāʻei a me ka hāʻawi ʻana i loko o ka pūʻolo, ʻelua wale nō kaʻina hana e hōʻemi i ka ʻōpala i nā huahana;
◇ ʻOi loa kūpono no ka lāʻau& maʻalahi maʻalahi i ke kāʻei kaumaha a me ka lawe ʻana,;
◆ Hiki ke lawe ʻia nā kāʻei āpau me ka ʻole o ka mea hana, hoʻomaʻemaʻe maʻalahi ma hope o ka hana o kēlā me kēia lā;
◇ Hiki i nā ana āpau ke hoʻolālā i ka hoʻolālā e like me nā hiʻohiʻona huahana;
◆ He kūpono e hoʻohui me ka conveyor hānai& ʻeke ʻeke kaʻa i ke kaʻa kaumaha a me ka laina hoʻopili;
◇ ʻO ka wikiwiki hiki ke hoʻololi ʻia ma nā kāʻei āpau e like me nā hiʻohiʻona huahana like ʻole;
◆ Auto ZERO ma nā kāʻei kaumaha a pau no ka pololei;
◇ Ke kāʻei hōʻuluʻulu helu koho no ka hānai ʻana i ka pā;
◆ Hoʻolālā hoʻolālā kūikawā i loko o ka pahu uila e pale ai i kahi kaiapuni kiʻekiʻe.
Hoʻohana nui ia i ka ʻiʻo semi-auto a i ʻole kaʻa ke kaupaona ʻana i ka ʻiʻo hou / hau hau, ka iʻa, ka moa, ka mea kanu a me nā ʻano hua like ʻole, e like me ka ʻiʻo i kālai ʻia, lettuce, apple etc.



| Hoʻohālike | DCS |
| Brand | I kēia lā Mīkini |
| Hua'ōlelo | Mīkini Puke Palaoa Nui |
| Hana Nui | Hoʻopiha ʻeke |
| ʻAno mīkini | Pūnaehana Hoʻopili Semi-Aunoa |
| Pōmaikaʻi | Pūnaehana kiʻi kiʻi kiʻekiʻe |
| 'ikamu | Mīkini Wehewehe Wehewehe |
| Hoʻopiha piha | 10-2000g |
| Ka hiki | 10-60 ʻeke / min |
| Kaumaha | 200 kg |
Pūnaehana kaupaona haʻalulu
Pākuʻi pā ma ka ʻōlelo he nui
ʻIke uila& hoʻokele pedal
Kūleʻa kila kila piha i ka maʻamau GMP
| Hoʻohālike | Laulā | Kupa | Ka māmā holo (pcs/min) | Ka mana | Kaumaha | Anana |
| DCS-2KG-1H Hoʻokahi poʻo | 0-2000g | ±2g | 5-20 | 220V/110V, 50-60HZ, 600W | 180 kg | 900x900x1890mm |
| DCS-2KG-2H ʻElua poʻo | 0-2000g | ±2g | 20-50 | 220V/110V, 50-60HZ, 600W | 180 kg | 900x900x1890mm |
| DCS-2KG-4H ʻEhā poʻo | 0-2000g | ±2g | 30-60 | 220V/110V, 50-60HZ, 800W | 200 kg | 900x1200x1550mm |
Loaʻa nā hiʻohiʻona hou aku, e ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou no nā kikoʻī.
Hoʻouna
MELE LEA AINA
Uku
Hoʻouna wikiwiki
Pono ka manawa like ʻole no nā ʻano like ʻole

Kuleana kope © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Mālama ʻia nā kuleana a pau