પ્લગ-ઇન યુનિટ
પ્લગ-ઇન યુનિટ
ટીન સોલ્ડર
ટીન સોલ્ડર
પરીક્ષણ
પરીક્ષણ
એસેમ્બલીંગ
એસેમ્બલીંગ
ડીબગીંગ
ડીબગીંગ
પેકેજિંગ& ડિલિવરી
| જથ્થો(સેટ્સ) | 1 - 1 | 2 - 2 | >2 |
| અનુ. સમય(દિવસ) | 45 | 52 | વાટાઘાટો કરવી |

મોડલ | SW-PL2 |
સિસ્ટમ નામ | ઓગર ફિલર + VFFS પેકિંગ મશીન |
અરજી | શક્તિ, મસાલા |
વજન શ્રેણી | 10-2000 ગ્રામ |
ચોકસાઈ | ±1% |
ઝડપ | 10-25 બેગ/મિનિટ |
બેગનું કદ | પહોળાઈ 60-200 મીમી લંબાઈ 80-300 મીમી |
બેગ શૈલી | ઓશીકું બેગ, ગસેટ બેગ સાથે ઓશીકું બેગ, ક્વોડ-સીલ બેગ |
પેકિંગ સામગ્રી | લેમિનેટેડ ફિલ્મ અથવા PE ફિલ્મ |
નિયંત્રણ દંડ | 7” ટચ સ્ક્રીન |
વીજ પુરવઠો | 3KW |
હવા વપરાશ | 1.5m3/મિનિટ |
વિદ્યુત્સ્થીતિમાન | એક તબક્કો; 220V/50Hz અથવા 60Hz |





–
કૉપિરાઇટ © ગુઆંગડોંગ સ્માર્ટવેઇગ પેકેજિંગ મશીનરી કંપની લિમિટેડ | સર્વાધિકાર સુરક્ષિત