Hoʻohālike | SW-C220 | SW-C320 | SW-C420 |
Pūnaehana Mana | Hoʻokele Modular& 7" HMI | ||
Laulā kaupaona | 10-1000 grams | 10-2000 grams | 200-3000 grams |
Ka māmā holo | 30-100 mau ʻeke / min | 30-90 ʻeke / min | 10-60 ʻeke / min |
Ka pololei | +1.0 kalama | +1.5 kalama | +2.0 kalama |
Nui huahana mm | 10<L<220; 10<Ua ʻōlelo ʻo W<200 | 10<L<370; 10<Ua ʻōlelo ʻo W<300 | 10<L<420; 10<Ua ʻōlelo ʻo W<400 |
ʻĀpana liʻiliʻi | 0.1 kalama | ||
Pūnaehana hōʻole | E hōʻole i ka lima / Air Blast / Pneumatic Pusher | ||
Lako ikehu | 220V/50HZ a i ʻole 60HZ Hoʻokahi Phase | ||
Nui pūʻolo (mm) | 1320L*1180W*1320H | 1418L*1368W*1325H | 1950L*1600W*1500H |
Kaumaha Nui | 200 kg | 250 kg | 350 kg |
◆ 7" hoʻokele modular& paʻi paʻi, ʻoi aku ka paʻa a me ka maʻalahi o ka hana;
◇ E hoʻopili i ke kelepona ukana ʻo Minebea e hōʻoia i ka pololei kiʻekiʻe a me ke kūpaʻa (mai Kelemānia mai);
◆ ʻO ka hoʻolālā SUS304 paʻa e hōʻoia i ka hana paʻa a me ke kaupaona pololei;
◇ E hōʻole i ka lima, ka makani ea a i ʻole ka pahu pneumatic no ke koho ʻana;
◆ ʻO ka wehe ʻana i ke kāʻei me ka ʻole o nā mea hana, ʻoi aku ka maʻalahi o ka hoʻomaʻemaʻe;
◇ E hoʻouka i ka hoʻololi pilikia ma ka nui o ka mīkini, ka hana hoʻohana;
◆ Hōʻike maopopo ka lima lima i nā mea kūʻai aku no ke kūlana hana (koho);


Kuleana kope © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Mālama ʻia nā kuleana a pau