ماڊل | SW-C220 | SW-C320 | SW-C420 |
ڪنٽرول سسٽم | ماڊلر ڊرائيو& 7" ايڇ ايم آئي | ||
وزن جي حد | 10-1000 گرام | 10-2000 گرام | 200-3000 گرام |
رفتار | 30-100 بيگ / منٽ | 30-90 بيگز / منٽ | 10-60 بيگز / منٽ |
درستگي | + 1.0 گرام | + 1.5 گرام | + 2.0 گرام |
پيداوار جي ماپ mm | 10<ايل<220؛ 10<ڊبليو<200 | 10<ايل<370؛ 10<ڊبليو<300 | 10<ايل<420؛ 10<ڊبليو<400 |
ميني اسڪيل | 0.1 گرام | ||
سسٽم کي رد ڪريو | بازو/ايئر ڌماڪي/نموميٽڪ پُشر کي رد ڪريو | ||
بجلي جي فراهمي | 220V / 50HZ يا 60HZ اڪيلو مرحلو | ||
پيڪيج جي ماپ (ايم ايم) | 1320L*1180W*1320H | 1418L*1368W*1325H | 1950L*1600W*1500H |
مجموعي وزن | 200 ڪلو | 250 ڪلو | 350 ڪلو |
◆ 7" ماڊلر ڊرائيو& ٽچ اسڪرين، وڌيڪ استحڪام ۽ هلائڻ لاء آسان؛
◇ Minebea لوڊ سيل لاڳو ڪريو اعلي درستگي ۽ استحڪام کي يقيني بڻائي (جرمني کان اصل)؛
◆ سولڊ SUS304 ڍانچي کي يقيني مستحڪم ڪارڪردگي ۽ درست وزن؛
◇ منتخب ڪرڻ لاءِ بازو، هوائي ڌماڪي يا نيوميٽڪ پُشر کي رد ڪريو؛
◆ بيلٽ کي بغير اوزار کان ڌار ڪرڻ، جيڪو صاف ڪرڻ آسان آهي؛
◇ مشين جي سائيز تي ايمرجنسي سوئچ انسٽال ڪريو، صارف دوست آپريشن؛
◆ آرم ڊيوائس گراهڪن کي واضح طور تي پيداوار جي صورتحال لاءِ ڏيکاريو (اختياري)؛


ڪاپي رائيٽ © گوانگ ڊونگ اسمارٽ ويگ پيڪنگنگ مشينري ڪمپني لميٽيڊ | سڀ حق محفوظ آهن