Tauira | SW-C220 | SW-C320 | SW-C420 |
Pūnaha Whakahaere | Puku Kōwae& 7" HMI | ||
Awhe taumaha | 10-1000 karamu | 10-2000 karamu | 200-3000 karamu |
Te tere | 30-100peke/min | 30-90 peke / min | 10-60 peke / min |
Tika | +1.0 karamu | +1.5 karamu | +2.0 karamu |
Rahi Hua mm | 10<L<220; 10<W<200 | 10<L<370; 10<W<300 | 10<L<420; 10<W<400 |
Tauine Mini | 0.1 karamu | ||
Te whakakore i te punaha | Whakakahorehia te Arm/Air Blast/ Pneumatic Pusher | ||
Tuku hiko | 220V/50HZ ranei 60HZ Wāhanga Kotahi | ||
Rahi mōkihi (mm) | 1320L*1180W*1320H | 1418L*1368W*1325H | 1950L*1600W*1500H |
Taumaha Kere | 200kg | 250kg | 350kg |
◆ 7" puku modular& mata pa, he pai ake te pumau me te ngawari ki te whakahaere;
◇ Hoatuhia te pūtau uta Minebea kia tino tika me te pumau (i takea mai i Tiamana);
◆ Ko te hanganga SUS304 totoka ka whakarite kia mau te mahi me te pauna tika;
◇ Whakakahoretia te ringa, te hau hau, te pana pneumatic ranei mo te whiriwhiri;
◆ Te wetewete i te whitiki kaore he taputapu, he maamaa ake te horoi;
◇ Tāutahia te pana ohorere ki te rahi o te miihini, te mahi whakahoahoa;
◆ Ko te taputapu ringa e whakaatu marama ana ki nga kaihoko mo te ahuatanga o te whakaputa (he kowhiringa);


Mana pupuri © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Katoa nga Motika