Modelo | SW-LC12 |
Timbang ulo | 12 |
Kapasidad | 10-1500 g |
Combine Rate | 10-6000 g |
Bilis | 5-30 ka bags/min |
Timbang nga Laki sa Belt | 220L * 120W mm |
Gidak-on sa Pagkolekta sa Belt | 1350L * 165W mm |
Suplay sa kuryente | 1.0 KW |
Gidak-on sa Pagputos | 1750L * 1350W * 1000H mm |
G/N nga Timbang | 250/300kg |
Pamaagi sa pagtimbang | load cell |
Pagkatukma | + 0.1-3.0 g |
Pagkontrol sa Penal | 9.7" Touch Screen |
Boltahe | 220V/50HZ o 60HZ; Usa ka Yugto |
Sistema sa Pagmaneho | Motor |
◆ Ang pagtimbang sa bakus ug paghatud sa pakete, duha ra nga pamaagi aron dili kaayo scratch sa mga produkto;
◇ Labing angay alang sa sticky& dali mahuyang sa bakos nga pagtimbang ug paghatod,;
◆ Ang tanan nga mga bakus mahimong kuhaon nga walay himan, sayon nga paglimpyo human sa adlaw-adlaw nga trabaho;
◇ Ang tanan nga dimensyon mahimong ipasadya ang disenyo sumala sa mga bahin sa produkto;
◆ Angayan nga i-integrate sa feeding conveyor& auto bagger sa auto weighing ug packing line;
◇ Walay kinutuban nga adjustable speed sa tanan nga mga bakus sumala sa lain-laing mga bahin sa produkto;
◆ Awtomatikong ZERO sa tanan nga weighing belt para sa mas tukma;
◇ Opsyonal nga index collating belt alang sa pagpakaon sa tray;
◆ Espesyal nga disenyo sa pagpainit sa elektronik nga kahon aron malikayan ang taas nga humidity nga palibot.
Kasagaran kini magamit sa semi-awto o awto nga nagtimbang sa presko/frozen nga karne, isda, manok, utanon ug lainlaing klase sa prutas, sama sa hiniwa nga karne, lettuce, mansanas ug uban pa..



| Modelo | DCS |
| Brand | Karon Machine |
| Keyword | Kuntitatibo nga Flour Packaging Machine |
| Panguna nga Katungdanan | Pagpuno sa Bagging |
| Matang sa makina | Semi- Awtomatikong Sistema sa Pagputos |
| Bentaha | Taas nga Sensitibo nga Sistema sa Pagsubay sa Litrato |
| butang | Awtomatikong Pagtimbang sa Makina sa Pagputos |
| Sakup sa pagpuno | 10-2000g |
| Kapasidad | 10-60 Bags/min |
| Gibug-aton | 200kg |
Sistema sa pagtimbang-timbang sa vibration
Touch screen sa multi-pinulongan
Photoelectric sensor& kontrol sa pedal
Bug-os nga Stainless steel nga istruktura sa GMP standard
| Modelo | Sakop | Sayop | Bilis (mga pcs/min) | Gahum | Gibug-aton | Dimensyon |
| DCS-2KG-1H Usa ka ulo | 0-2000g | ±2g | 5-20 | 220V/110V, 50-60HZ, 600W | 180kg | 900x900x1890mm |
| DCS-2KG-2H Duha ka ulo | 0-2000g | ±2g | 20-50 | 220V/110V, 50-60HZ, 600W | 180kg | 900x900x1890mm |
| DCS-2KG-4H Upat ka ulo | 0-2000g | ±2g | 30-60 | 220V/110V, 50-60HZ, 800W | 200kg | 900x1200x1550mm |
Dugang nga mga modelo nga magamit, palihug kontaka kami alang sa mga detalye.
Pagpadala
INTERNATIONAL AIR MAIL
Bayad
Dali nga Paghatud
Lainlain nga gidugayon sa oras ang gikinahanglan alang sa lainlain

Copyright © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Tanang Katungod Gigahin