Offriamu linee di macchine imballaggio cù pesatura automatica dapoi u 2012
Modellu | SW-LW3 |
Scaricu unicu Max. (g) | 20-1800 G |
Precisione di pesata (g) | 0,2-2 g |
Velocità massima di pesata | 10-35 ppm |
Volume di a tramoggia di pesu | 3000ml |
Cuntrollu Penale | Schermu tattile di 7" |
Requisitu di putenza | 220V/50/60HZ 8A/800W |
Dimensione di l'imballu (mm) | 1000(L)*1000(W)1000(H) |
Pesu Lordu/Nettu (kg) | 200/180 kg |
◇ Fate mischjà diversi prudutti chì pesanu à una scarica;
◆ Aduttà un sistema di alimentazione vibrante senza gradu per fà chì i prudutti scorrinu più fluidamente;
◇ U prugramma pò esse aghjustatu liberamente secondu a cundizione di pruduzzione;
◆ Aduttà una cella di carica digitale d'alta precisione;
◇ Cuntrollu di u sistema PLC stabile;
◆ Schermu tattile à culori cù pannellu di cuntrollu multilingue;
◇ Sanità cù custruzzione 304﹟S/S
◆ I pezzi cuntattati da i prudutti ponu esse facilmente muntati senza strumenti;
Hè adattatu per granuli è polveri più chjuchi, cum'è risu, zuccheru, farina, polvere di caffè ecc.

Video di prova di Wilpac in YouTube per riferimentu: (copiate u ligame per vede i video in Youtube) | |||
Polvere | https://youtu.be/H1ySYo2fFBc | ||
Cubu di Ghiacciu | https://youtu.be/4VmXNVQ5kc0 | ||
Ferramenta | https://youtu.be/pS6ZWtwKrEg | ||
Frutta secca | https://youtu.be/7O0a56qmTg8 | ||
Tagliatelle | https://youtu.be/lzuNJfYwb5o | ||
>> Specifiche
Modellu | WP-H3220 | WP-H5235 | WP-H5235 | WP-H6240 |
Dimensione di a pellicola | 140~320mm | 160~420mm | 180~520mm | 180~620mm |
Dimensione di a borsa (L * W) | L: (60~200) mm L: (60~150) mm | L: (60~300) mm L: (70~200) mm | L: (60~350) mm L: (80~250) mm | L: (80~400) mm L: (80~300) mm |
Velocità massima di imballaggio | 100 sacchetti/min | 100 sacchetti/min | 90 sacchetti/min | 85 sacchetti/min |
Requisitu di putenza | 2,9 kW/220 V 50 (60) Hz | 4,5 kW/220 V 50 (60) Hz | 4,5 kW/220 V 50 (60) Hz | 5,1 kW/220 V 50 (60) Hz |
Pressione di u gasu | 0,6 MMPa | 0,6 MMPa | 0,6 MMPa | 0,6 MMPa |
Cunsumu di gasu | 0,15 m³/min | 0,2 m³/min | 0,2 m³/min | 0,2 m³/min |
Dimensione di a macchina (mm) L*W*H | 1158*930*1213 | 1400*1100*1560 | 1514*1154*1590 | 1640*1226*1709 |
Pesu di a macchina | 350 chilò | 500 chilò | 550 chilò | 600 chilò |
>> L'Unità
* Pesatore multitesta
* Detector di metalli
* Macchina d'imballaggio verticale
>> Applicazione
* Materiali di film applicabili: una varietà di film laminati, film PE à un solu stratu (Gamma di spessore di u film: 0,04 mm ~ 0,15 mm)
* Materiali d'imballaggio applicabili: una varietà di alimenti recreativi, alimenti surgelati, chicchi di caffè, farina d'avena, zuccheru granulatu, sale, risu, alimenti per animali domestici, picculi accessori ecc.
* Tipu di saccu applicabile: saccu à cuscinu, saccu à soffietto, saccu à sigillo.
>> Macchine di Pesatura è Imballaggio
>> Dettagli di a macchina
>> Tipi di sacchetti
>> Apparatu
>> Pacchettu di legnu
Ligame rapidu
E-mail:export@smartweighpack.com
Tel: +86 760 87961168
Fax: +86-760 8766 3556
Indirizzu: Edificiu B, Parcu Industriale Kunxin, N ° 55, Strada Dong Fu, Cità di Dongfeng, Cità di Zhongshan, Pruvincia di Guangdong, Cina, 528425

