Bayar da layin injinan ɗaukar nauyi na atomatik tun daga 2012
Samfuri | SW-LW3 |
Mafi girman Juyawa Guda ɗaya (g) | 20-1800 G |
Daidaiton Aunawa (g) | 0.2-2g |
Matsakaicin Gudun Aunawa | 10-35wpm |
Girman Hopper Nauyi | 3000ml |
Hukuncin Sarrafawa | Allon Taɓawa na "7" |
Bukatar Wutar Lantarki | 220V/50/60HZ 8A/800W |
Girman Marufi (mm) | 1000(L)*1000(W)1000(H) |
Jimilla/Nauyin Tsafta (kg) | 200/180kg |
◇ Yi cakuda samfura daban-daban masu nauyi a lokaci guda;
◆ Ɗauki tsarin ciyar da abinci mai girgiza mara nauyi don sa kayayyakin su yi gudu yadda ya kamata;
◇ Ana iya daidaita shirin da yardar kaina bisa ga yanayin samarwa;
◆ Ɗauki ƙaramin tantanin dijital mai inganci;
◇ Tsarin kula da tsarin Stable PLC;
◆ Allon taɓawa mai launi tare da kwamitin kula da harsuna da yawa;
◇ Tsaftacewa tare da gina 304﹟S/S
◆ Ana iya sanya kayayyakin da aka taɓa su cikin sauƙi ba tare da kayan aiki ba;
Ya dace da ƙananan granule da foda, kamar shinkafa, sukari, fulawa, foda kofi da sauransu.

Bidiyon Gwaji na Wilpac a YouTube Don Tunani: (kwafi hanyar haɗin don ganin bidiyo a Youtube) | |||
Foda | https://youtu.be/H1ySYo2fFBc | ||
Kankara mai siffar ice | https://youtu.be/4VmXNVQ5kc0 | ||
Kayan aiki | https://youtu.be/pS6ZWtwKrEg | ||
'Ya'yan itace busassu | https://youtu.be/7O0a56qmTg8 | ||
Taliya | https://youtu.be/lzuNJfYwb5o | ||
>> Bayani dalla-dalla
Samfuri | WP-H3220 | WP-H5235 | WP-H5235 | WP-H6240 |
Girman Fim | 140~320mm | 160~420mm | 180~520mm | 180~620mm |
Girman Jaka (L*W) | L: (60~200)mm W: (60~150)mm | L: (60~300)mm W: (70~200)mm | L: (60~350)mm W: (80~250)mm | L: (80~400)mm W: (80~300)mm |
Matsakaicin Saurin Shiryawa | Jakunkuna 100/minti | Jakunkuna 100/minti | Jakunkuna 90/minti | Jakunkuna 85/minti |
Bukatar Wutar Lantarki | 2.9kw/220v 50(60)Hz | 4.5kw/220v 50(60)Hz | 4.5kw/220v 50(60)Hz | 5.1kw/220v 50(60)Hz |
Matsi na Gas | 0.6MMPa | 0.6MMPa | 0.6MMPa | 0.6MMPa |
Amfani da Iskar Gas | 0.15m³/min | 0.2m³/min | 0.2m³/min | 0.2m³/min |
Girman Inji (mm) L*W*H | 1158*930*1213 | 1400*1100*1560 | 1514*1154*1590 | 1640*1226*1709 |
Nauyin Inji | 350kg | 500kg | 550kg | 600kg |
>> Rukunin
* Mai auna kai da yawa
* Na'urar gano ƙarfe
* Injin shiryawa a tsaye
>> Aikace-aikacen
* Kayan fim masu dacewa: nau'ikan fina-finai iri-iri da aka laminated, fim ɗin PE mai layi ɗaya (Kauri na fim: 0.04mm ~ 0.15mm)
* Kayan tattarawa masu dacewa: nau'ikan abincin nishaɗi iri-iri, abincin daskararre, wake na kofi, oatmeal, sukari mai yawa, gishiri, shinkafa, abincin dabbobi, ƙananan kayan aiki da sauransu.
* Nau'in jaka mai dacewa: jakar matashin kai, jakar gusset, jakar nau'in hatimi.
>> Injin aunawa & shiryawa
>> Cikakkun Bayanan Inji
>> Nau'in Jaka
>> Kayan aiki
>> Kunshin Katako
Imel:export@smartweighpack.com
Lambar waya: +86 760 87961168
Fax: +86-760 8766 3556
Adireshi: Gine-gine B, Kunxin Industrial Park, Lamba 55, Titin Dong Fu, Garin Dongfeng, Zhongshan City, Lardin Guangdong, China, 528425

