Ofrecemos líneas de máquinas de envasado con pesaje automático desde 2012.
Modelo | SW-LW3 |
Descarga única máxima (g) | 20-1800 G |
Precisión de pesaje (g) | 0,2-2 g |
Velocidad máxima de pesaje | 10-35 palabras por minuto |
Volumen de la tolva de pesaje | 3000 ml |
Control Penal | Pantalla táctil de 7" |
Requisitos de energía | 220V/50/60HZ 8A/800W |
Dimensiones del embalaje (mm) | 1000(L)*1000(W)1000(H) |
Peso bruto/neto (kg) | 200/180 kg |
◇ Mezclar diferentes productos pesándolos en una sola descarga;
◆ Adopta un sistema de alimentación vibratoria sin niveles para que los productos fluyan con mayor fluidez;
◇ El programa se puede ajustar libremente según las condiciones de producción;
◆ Adopta una celda de carga digital de alta precisión;
◇ Control estable del sistema PLC;
◆ Pantalla táctil a color con panel de control multilingüe;
◇ Saneamiento con construcción de acero inoxidable 304
◆ Las piezas que entran en contacto con los productos se pueden montar fácilmente sin herramientas;
Es adecuado para gránulos y polvos pequeños, como arroz, azúcar, harina, café en polvo, etc.

Vídeo de prueba de Wilpac en YouTube como referencia: (Copia el enlace para ver los vídeos en YouTube) | |||
Polvo | https://youtu.be/H1ySYo2fFBc | ||
Cubito de hielo | https://youtu.be/4VmXNVQ5kc0 | ||
Hardware | https://youtu.be/pS6ZWtwKrEg | ||
Fruta deshidratada | https://youtu.be/7O0a56qmTg8 | ||
Cabeza | https://youtu.be/lzuNJfYwb5o | ||
>> Especificaciones
Modelo | WP-H3220 | WP-H5235 | WP-H5235 | WP-H6240 |
Tamaño de la película | 140~320 mm | 160~420 mm | 180~520 mm | 180~620 mm |
Tamaño de la bolsa (largo x ancho) | L: (60~200) mm Ancho: (60~150) mm | L: (60~300) mm Ancho: (70~200) mm | L: (60~350) mm Ancho: (80~250) mm | L: (80~400) mm Ancho: (80~300) mm |
Velocidad máxima de empaquetado | 100 bolsas/min | 100 bolsas/min | 90 bolsas/min | 85 bolsas/min |
Requisitos de energía | 2,9 kW/220 V 50(60)Hz | 4,5 kW/220 V 50(60)Hz | 4,5 kW/220 V 50(60)Hz | 5,1 kW/220 V 50(60)Hz |
Presión de gas | 0,6 MMPa | 0,6 MMPa | 0,6 MMPa | 0,6 MMPa |
Consumo de gas | 0,15 m³/min | 0,2 m³/min | 0,2 m³/min | 0,2 m³/min |
Tamaño de la máquina (mm) L*W*H | 1158*930*1213 | 1400*1100*1560 | 1514*1154*1590 | 1640*1226*1709 |
Peso de la máquina | 350 kg | 500 kg | 550 kg | 600 kg |
>> Las Unidades
* Pesadora multicabezal
* Detector de metales
* Máquina de embalaje vertical
>> Aplicación
* Materiales de película aplicables: una variedad de películas laminadas, película de PE de una sola capa (rango de espesor de película: 0,04 mm ~ 0,15 mm)
* Materiales de embalaje aplicables: una variedad de alimentos recreativos, alimentos congelados, granos de café, avena, azúcar granulada, sal, arroz, alimentos para mascotas, pequeños artículos de ferretería, etc.
* Tipo de bolsa aplicable: bolsa tipo almohada, bolsa con fuelle, bolsa tipo sellado.
>> Maquinaria de pesaje y envasado
>> Detalles de la máquina
>> Tipos de bolsas
>> Electrodoméstico
>> Paquete de madera
Correo electrónico:export@smartweighpack.com
Teléfono: +86 760 87961168
Fax: +86-760 8766 3556
Dirección: Edificio B, Parque Industrial Kunxin, n.° 55, Dong Fu Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China, 528425

