Nikeza imigqa yemishini yokupakisha enesisindo ezenzakalelayo kusukela ngo-2012
Imodeli | SW-LW3 |
Umthamo Wokulahla Okukodwa Ophezulu. (g) | 20-1800 G |
Ukunemba Kokulinganisa(g) | 0.2-2g |
Isivinini Esiphezulu Sokukala | 10-35wpm |
Ivolumu ye-Hopper Yesisindo | 3000ml |
Isijeziso Sokulawula | Isikrini Sokuthinta esingu-7" |
Isidingo Samandla | 220V/50/60HZ 8A/800W |
Ubukhulu Bokupakisha (mm) | 1000(L)*1000(W)1000(H) |
Isisindo Esiphelele/Esiphelele (kg) | 200/180kg |
◇ Yenza ingxube yemikhiqizo ehlukene enesisindo ngesikhathi esisodwa sokukhipha;
◆ Sebenzisa uhlelo lokudla oludlidlizayo olungenazinga ukuze wenze imikhiqizo igeleze kahle;
◇ Uhlelo lungalungiswa ngokukhululekile ngokuya ngesimo sokukhiqiza;
◆ Sebenzisa iseli lomthwalo wedijithali elinembile kakhulu;
◇ Ukulawulwa kwesistimu ye-Stable PLC;
◆ Isikrini sokuthinta esinombala esinephaneli yokulawula yezilimi eziningi;
◇ Ukuhlanzeka ngokwakhiwa okungu-304﹟S/S
◆ Imikhiqizo yezingxenye ezithintekile ingafakwa kalula ngaphandle kwamathuluzi;
Ifaneleka kuma-granule amancane kanye ne-powder, njengelayisi, ushukela, ufulawa, i-coffee powder njll.

Ividiyo Yokuhlola iWilpac Ku-YouTube Okufanele Ibhekiselwe Kuyo: (kopisha isixhumanisi ukuze ubone amavidiyo ku-Youtube) | |||
Impuphu | https://youtu.be/H1ySYo2fFBc | ||
I-Ice Cube | https://youtu.be/4VmXNVQ5kc0 | ||
Ihadiwe | https://youtu.be/pS6ZWtwKrEg | ||
Izithelo Ezomisiwe | https://youtu.be/7O0a56qmTg8 | ||
Ama-noodle | https://youtu.be/lzuNJfYwb5o | ||
>> Imininingwane
Imodeli | WP-H3220 | WP-H5235 | WP-H5235 | WP-H6240 |
Usayizi wefilimu | 140~320mm | 160~420mm | 180~520mm | 180~620mm |
Usayizi Wesikhwama (L*W) | L: (60~200)mm Ubude: (60~150)mm | L: (60~300)mm Ubude: (70~200)mm | L: (60~350)mm Ubude: (80~250)mm | L: (80~400)mm Ubude: (80~300)mm |
Isivinini Sokupakisha Esiphezulu | Izikhwama eziyi-100/ngomzuzu | Izikhwama eziyi-100/ngomzuzu | Amasaka angu-90/ngomzuzu | Izikhwama ezingu-85/ngomzuzu |
Isidingo Samandla | 2.9kw/220v 50(60)Hz | 4.5kw/220v 50(60)Hz | 4.5kw/220v 50(60)Hz | 5.1kw/220v 50(60)Hz |
Ukucindezela Kwegesi | 0.6MMPa | 0.6MMPa | 0.6MMPa | 0.6MMPa |
Ukusetshenziswa kwegesi | 0.15m³/min | 0.2m³/min | 0.2m³/min | 0.2m³/min |
Usayizi Womshini (mm) L*W*H | 1158*930*1213 | 1400*1100*1560 | 1514*1154*1590 | 1640*1226*1709 |
Isisindo Somshini | 350kg | 500kg | 550kg | 600kg |
>> Amayunithi
* Isikali samakhanda amaningi
* Umtshina wensimbi
* Umshini wokupakisha oqondile
>> Isicelo
* Izinto zefilimu ezisebenzayo: izinhlobo ezahlukene zamafilimu afakwe i-laminated, ifilimu ye-PE enesendlalelo esisodwa (Ububanzi bobukhulu befilimu: 0.04mm ~ 0.15mm)
* Izinto zokupakisha ezisebenzayo: ukudla okuhlukahlukene kokuzijabulisa, ukudla okuqandisiwe, ubhontshisi wekhofi, i-oatmeal, ushukela oqoshiwe, usawoti, ilayisi, ukudla kwezilwane ezifuywayo, izinto ezincane njll.
* Uhlobo lwesikhwama olusebenzayo: isikhwama somcamelo, isikhwama se-gusset, isikhwama sohlobo lwesivalo.
>> Imishini Yokukala Nokupakisha
>> Imininingwane Yomshini
>> Izinhlobo Zezikhwama
>> Umshini wokusebenza
>> Iphakheji Yokhuni
Isixhumanisi Esisheshayo
I-imeyili:export@smartweighpack.com
Ucingo: +86 760 87961168
Ifeksi: +86-760 8766 3556
Ikheli: Isakhiwo B, iKunxin Industrial Park, No. 55, iDong Fu Road, iDongfeng Town, iZhongshan City, iSifundazwe saseGuangdong, eShayina, 528425

