模型 | SW-LW3 |
單次傾倒最大值(克) | 20-1800 G |
稱重精度(克) | 0.2-2克 |
最大稱重速度 | 每分鐘10-35個單字 |
稱重料斗容積 | 3000毫升 |
控制處罰 | 7吋觸控螢幕 |
電源需求 | 220伏/50/60赫茲 8安/800瓦 |
包裝尺寸(毫米) | 1000(L)*1000(W)1000(H) |
毛重/淨重(公斤) | 200/180公斤 |
◇ 將不同產品混合,一次卸料秤重;
◆ 採用無段振動送料系統,使產品流動更加順暢;
◇ 程序可依生產情況自由調整;
◆ 採用高精度數位稱重感測器;
◇ PLC系統控制穩定;
◆ 彩色觸控屏,搭配多語言控制面板;
◇ 採用304不鏽鋼結構的衛浴潔具
◆ 與產品接觸的部件無需工具即可輕鬆安裝;
它適用於較小的顆粒和粉末,例如大米、糖、麵粉、咖啡粉等。

威爾帕克測試影片可在 YouTube 上觀看,供參考: (複製連結即可在 YouTube 上觀看影片) | |||
粉末 | https://youtu.be/H1ySYo2fFBc | ||
冰塊 | https://youtu.be/4VmXNVQ5kc0 | ||
硬體 | https://youtu.be/pS6ZWtwKrEg | ||
乾果 | https://youtu.be/7O0a56qmTg8 | ||
麵條 | https://youtu.be/lzuNJfYwb5o | ||
>> 規格
模型 | WP-H3220 | WP-H5235 | WP-H5235 | WP-H6240 |
底片尺寸 | 140~320毫米 | 160~420毫米 | 180~520毫米 | 180~620毫米 |
包款尺寸(長*寬) | 長度:(60~200)毫米 寬度:(60~150)毫米 | 長度:(60~300)毫米 寬度:(70~200)毫米 | 長度:(60~350)毫米 寬度:(80~250)毫米 | 長度:(80~400)毫米 寬度:(80~300)毫米 |
最大打包速度 | 100袋/分鐘 | 100袋/分鐘 | 90袋/分鐘 | 85袋/分鐘 |
電源需求 | 2.9千瓦/220伏 50(60)赫茲 | 4.5千瓦/220伏 50(60)赫茲 | 4.5千瓦/220伏 50(60)赫茲 | 5.1千瓦/220伏 50(60)赫茲 |
氣體壓力 | 0.6兆帕 | 0.6兆帕 | 0.6兆帕 | 0.6兆帕 |
天然氣消耗量 | 0.15立方米/分鐘 | 0.2立方米/分鐘 | 0.2立方米/分鐘 | 0.2立方米/分鐘 |
機器尺寸(毫米) L*W*H | 1158*930*1213 | 1400*1100*1560 | 1514*1154*1590 | 1640*1226*1709 |
機器重量 | 350公斤 | 500公斤 | 550公斤 | 600公斤 |
>> 單位
多頭秤
金屬探測器
* 立式包裝機
>> 應用程式
* 適用薄膜材料:各種複合薄膜、單層PE薄膜(薄膜厚度範圍:0.04mm~0.15mm)
* 適用包裝材料:各種休閒食品、冷凍食品、咖啡豆、燕麥片、砂糖、鹽、米、寵物食品、小五金等。
* 適用包裝袋類型:枕形袋、風琴袋、封口袋。
>> 稱重和包裝機械
>> 機器詳情
>> 袋子類型
>> 家用電器
木質包裝

