Offerimus lineas machinarum implendarum ponderis automatici ab anno 2012
Modellum | SW-LW3 |
Effusio Singula Maxima (g) | 20-1800 G |
Accuratio Ponderis (g) | 0.2-2g |
Maxima Celeritas Ponderandi | 10-35 ppm |
Volumen Infundibuli Ponderis | 3000ml |
Imperium Poenale | Tactus Septem Unciarum |
Potentia Requisita | 220V/50/60HZ 8A/800W |
Dimensiones Sarcinae (mm) | 1000(L)*1000(W)1000(H) |
Pondus Grossum/Nettum (kg) | 200/180 kg |
◇ Fac ut varia producta uno ponderis emissionis misceantur;
◆ Systema pascendi vibrans sine gradu adopta ut producta facilius fluant;
◇ Programma libere secundum condicionem productionis aptari potest;
◆ Cellam oneris digitalem altae praecisionis adopta;
◇ Imperium systematis PLC stabile;
◆ Tactilis tabula colorata cum tabula moderandi multilinguis;
◇ Sanitatio cum constructione 304﹟S/S
◆ Partes productae quae contactantur facile sine instrumentis inseri possunt;
Aptum est granulis et pulveribus minoribus, ut oryzae, saccharo, farinae, pulveris coffei, etc.

Pelliculam probationis Wilpac in YouTube ad referentiam: (Nexum exscribe ut videos in Youtube videas) | |||
Pulvis | https://youtu.be/H1ySYo2fFBc | ||
Cubus Glacialis | https://youtu.be/4VmXNVQ5kc0 | ||
Ferramenta | https://youtu.be/pS6ZWtwKrEg | ||
Fructus Siccati | https://youtu.be/7O0a56qmTg8 | ||
Noodle | https://youtu.be/lzuNJfYwb5o | ||
>> Specificationes
Modellum | WP-H3220 | WP-H5235 | WP-H5235 | WP-H6240 |
Magnitudo pelliculae | 140~320mm | 160~420mm | 180~520mm | 180~620mm |
Magnitudo Sacculi (L*A) | Longitudo: (60~200) mm Latitudo: (60~150) mm | Longitudo: (60~300) mm Latitudo: (70~200) mm | Longitudo: (60~350) mm Latitudo: (80~250) mm | Longitudo: (80~400) mm Latitudo: (80~300) mm |
Celeritas Maxima Sarcinae | Centum sacculi/min | Centum sacculi/min | 90 sacculi/min | 85 sacculi/min |
Potentia Requisita | 2.9kw/220v 50(60)Hz | 4.5kw/220v 50(60)Hz | 4.5kw/220v 50(60)Hz | 5.1kW/220V 50(60)Hz |
Pressio Gasis | 0.6 MMPa | 0.6 MMPa | 0.6 MMPa | 0.6 MMPa |
Consumptio Gasii | 0.15m³/min | 0.2m³/min | 0.2m³/min | 0.2m³/min |
Magnitudo Machinae (mm) L*W*H | 1158*930*1213 | 1400*1100*1560 | 1514*1154*1590 | 1640*1226*1709 |
Pondus Machinae | 350 chiliogrammata | Quingenti chiliogrammata | 550 chiliogrammata | 600 chiliogrammata |
>> Unitates
* Ponderator multicapitorum
* Detector metallicus
* Machina verticalis involucri
>> Applicatio
* Materiae pellicularum applicabiles: varietas pellicularum laminatarum, pellicula PE unius strati (Crassitudo pelliculae: 0.04mm ~ 0.15mm)
* Materiae involucri applicabiles: varia cibaria recreationis, cibus congelatus, fabae coffeae, avena, saccharum granulare, sal, oryza, cibus animalium domesticorum, ferramenta parva, etc.
* Genus sacci applicabile: saccus pulvinar, saccus flexuosus, saccus sigillatus.
>> Machinae Ponderandi et Impacandi
>> Singula Machinae
>> Genera Sacculorum
>> Instrumentum
>> Sarcina Lignea
Inscriptio electronica:export@smartweighpack.com
Telephonum: +86 760 87961168
Fax: +86-760 8766 3556
Inscriptio: Aedificium B, Kunxin Industrial Park, No. 55, Dong Fu Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, Sina, 528425

