模型 | SW-LW3 |
单次倾倒最大值(克) | 20-1800 G |
称重精度(克) | 0.2-2克 |
最大称重速度 | 每分钟10-35个单词 |
称重料斗容积 | 3000毫升 |
控制处罚 | 7英寸触摸屏 |
电源要求 | 220伏/50/60赫兹 8安/800瓦 |
包装尺寸(毫米) | 1000(L)*1000(W)1000(H) |
毛重/净重(公斤) | 200/180公斤 |
◇ 将不同产品混合,一次卸料称重;
◆ 采用无级振动送料系统,使产品流动更加顺畅;
◇ 程序可根据生产情况自由调整;
◆ 采用高精度数字称重传感器;
◇ PLC系统控制稳定;
◆ 彩色触摸屏,带多语言控制面板;
◇ 采用304不锈钢结构的卫生洁具
◆ 与产品接触的部件无需工具即可轻松安装;
它适用于较小的颗粒和粉末,例如大米、糖、面粉、咖啡粉等。

威尔帕克测试视频可在 YouTube 上观看,供参考: (复制链接即可在 YouTube 上观看视频) | |||
粉末 | https://youtu.be/H1ySYo2fFBc | ||
冰块 | https://youtu.be/4VmXNVQ5kc0 | ||
硬件 | https://youtu.be/pS6ZWtwKrEg | ||
干果 | https://youtu.be/7O0a56qmTg8 | ||
面条 | https://youtu.be/lzuNJfYwb5o | ||
>> 规格
模型 | WP-H3220 | WP-H5235 | WP-H5235 | WP-H6240 |
胶片尺寸 | 140~320毫米 | 160~420毫米 | 180~520毫米 | 180~620毫米 |
包袋尺寸(长*宽) | 长度:(60~200)毫米 宽度:(60~150)毫米 | 长度:(60~300)毫米 宽度:(70~200)毫米 | 长度:(60~350)毫米 宽度:(80~250)毫米 | 长度:(80~400)毫米 宽度:(80~300)毫米 |
最大打包速度 | 100袋/分钟 | 100袋/分钟 | 90袋/分钟 | 每分钟85袋 |
电源要求 | 2.9千瓦/220伏 50(60)赫兹 | 4.5千瓦/220伏 50(60)赫兹 | 4.5千瓦/220伏 50(60)赫兹 | 5.1千瓦/220伏 50(60)赫兹 |
气体压力 | 0.6兆帕 | 0.6兆帕 | 0.6兆帕 | 0.6兆帕 |
天然气消耗量 | 0.15立方米/分钟 | 0.2立方米/分钟 | 0.2立方米/分钟 | 0.2立方米/分钟 |
机器尺寸(毫米) L*W*H | 1158*930*1213 | 1400*1100*1560 | 1514*1154*1590 | 1640*1226*1709 |
机器重量 | 350公斤 | 500公斤 | 550公斤 | 600公斤 |
>> 单位
多头秤
金属探测器
* 立式包装机
>> 应用程序
* 适用薄膜材料:各种复合薄膜、单层PE薄膜(薄膜厚度范围:0.04mm~0.15mm)
* 适用包装材料:各种休闲食品、冷冻食品、咖啡豆、燕麦片、砂糖、盐、大米、宠物食品、小五金等。
* 适用包装袋类型:枕形袋、风琴袋、封口袋。
>> 称重和包装机械
>> 机器详情
>> 袋子类型
>> 家用电器
木质包装

