Welcome sa pagbisita kanamo sa Propack China 2026 , booth Hall 6.1H, 61K20 atol sa Hunyo 15-17, 2026!
Modelo | SW-LW3 |
Usa ka Lambak nga Max. (g) | 20-1800 G |
Katukma sa Pagtimbang (g) | 0.2-2g |
Pinakamataas nga Katulin sa Pagtimbang | 10-35 ka minuto kada minuto |
Timbanga ang Gidaghanon sa Hopper | 3000ml |
Kontrol nga Penal | 7" nga Touch Screen |
Kinahanglanon sa Gahum | 220V/50/60HZ 8A/800W |
Sukod sa Pagputos (mm) | 1000(L)*1000(W)1000(H) |
Timbang/Kabug-osan nga Timbang (kg) | 200/180kg |
◇ Paghimo og sagol nga lain-laing mga produkto nga motimbang sa usa ka pagpagawas;
◆ Pagsagop og no-grade vibrating feeding system aron mas hapsay ang pag-agos sa mga produkto;
◇ Ang programa mahimong gawasnon nga i-adjust sumala sa kondisyon sa produksiyon;
◆ Pagsagop og taas nga katukma nga digital load cell;
◇ Lig-on nga pagkontrol sa sistema sa PLC;
◆ Kolor nga touch screen nga adunay Multilanguage control panel;
◇ Sanitasyon nga adunay 304﹟S/S nga konstruksyon
◆ Ang mga piyesa nga nakontak sa mga produkto dali ra ikabit nga walay mga himan;
Kini angay alang sa gagmay nga mga granule ug pulbos, sama sa bugas, asukal, harina, pulbos sa kape ug uban pa.

Video sa Pagsulay sa Wilpac sa YouTube Para sa Reperensya: (kopyaha ang link para makita ang mga video sa Youtube) | |||
Pulbos | https://youtu.be/H1ySYo2fFBc | ||
Yelo nga Kubo | https://youtu.be/4VmXNVQ5kc0 | ||
Mga gamit sa balay | https://youtu.be/pS6ZWtwKrEg | ||
Pinaugang Prutas | https://youtu.be/7O0a56qmTg8 | ||
Pansit | https://youtu.be/lzuNJfYwb5o | ||
>> Mga Espisipikasyon
Modelo | WP-H3220 | WP-H5235 | WP-H5235 | WP-H6240 |
Gidak-on sa Pelikula | 140~320mm | 160~420mm | 180~520mm | 180~620mm |
Gidak-on sa Bag (L * W) | L: (60~200)mm Lapad: (60~150)mm | L: (60~300)mm Lapad: (70~200)mm | L: (60~350)mm Lapad: (80~250)mm | L: (80~400)mm Lapad: (80~300)mm |
Pinakamataas nga Katulin sa Pagputos | 100 ka bag/min | 100 ka bag/min | 90 ka bag/min | 85 ka bag/min |
Kinahanglanon sa Gahum | 2.9kw/220v 50(60)Hz | 4.5kw/220v 50(60)Hz | 4.5kw/220v 50(60)Hz | 5.1kw/220v 50(60)Hz |
Presyon sa Gas | 0.6MMPa | 0.6MMPa | 0.6MMPa | 0.6MMPa |
Konsumo sa Gas | 0.15m³/min | 0.2m³/min | 0.2m³/min | 0.2m³/min |
Gidak-on sa Makina (mm) L*W*H | 1158*930*1213 | 1400*1100*1560 | 1514*1154*1590 | 1640*1226*1709 |
Timbang sa Makina | 350kg | 500kg | 550kg | 600kg |
>> Ang mga Yunit
* Tigtimbang nga adunay daghang ulo
* Detektor sa metal
* Makina sa bertikal nga pagputos
>> Aplikasyon
* Magamit nga mga materyales sa pelikula: lain-laing mga laminated film, single-layer PE film (Sakup sa Gibag-on sa Film: 0.04mm~0.15mm)
* Mga magamit nga materyales sa pagputos: lain-laing klase sa pagkaon para sa kalingawan, frozen nga pagkaon, mga liso sa kape, oatmeal, asukal, asin, bugas, pagkaon sa mga binuhi, gagmay nga mga gamit sa balay, ug uban pa.
* Magamit nga klase sa bag: bag nga unlan, bag nga gusset, bag nga tipo sa selyo.
>> Makinarya sa Pagtimbang ug Pagputos
>> Mga Detalye sa Makina
>> Mga Klase sa Bag
>> Mga gamit sa balay
>> Pakete nga Kahoy
E-mail:export@smartweighpack.com
Tel: +86 760 87961168
Fax: +86-760 8766 3556
Address: Building B, Kunxin Industrial Park, No. 55, Dong Fu Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China, 528425

