Модели | SW-LC12 |
Сарро вазн кунед | 12 |
Иқтидор | 10-1500 г |
Меъёри якҷоякунӣ | 10-6000 г |
Суръат | 5-30 халта / дақ |
Андозаи камарбанди вазн | 220L*120W мм |
Андозаи камарбанди ҷамъоварӣ | 1350L * 165W мм |
Таъмини нерӯ | 1,0 кВт |
Андозаи бастабандӣ | 1750L * 1350W * 1000H мм |
G/N Вазн | 250/300кг |
Усули вазн | Ҳуҷайраро бор кунед |
Дақиқӣ | + 0,1-3,0 г |
Ҷазои назоратӣ | 9.7" Шишаи ламсӣ |
Шиддат | 220В/50Гц ё 60Гц; Марҳилаи ягона |
Системаи ронандагӣ | Мотор |
◆ Тарозуи камарбанд ва ба баста интиқол додан, танҳо ду тартиб барои камтар харошидан дар маҳсулот;
◇ Аз ҳама мувофиқ барои часпак& осон нозук дар вазн ва расонидани камар,;
◆ Ҳама тасмаҳоро бе асбоб гирифтан мумкин аст, пас аз кори ҳаррӯза тоза кардани осон;
◇ Ҳама андоза метавонад тарроҳиро мувофиқи хусусиятҳои маҳсулот фармоиш диҳад;
◆ Муносиб барои ҳамгироӣ бо конвейери ғизо& мошини боркаш дар хати тарозуи худкор ва бастабандӣ;
◇ Суръати танзимшавандаи беохир дар ҳама тасмаҳо мувофиқи хусусиятҳои гуногуни маҳсулот;
◆ Барои дақиқии бештар СИФИ худкор дар ҳама камарбанди вазн;
◇ Камарбанди ҷамъкунии индекси ихтиёрӣ барои ғизодиҳӣ дар табақ;
◆ Тарҳи махсуси гармидиҳӣ дар қуттии электронӣ барои пешгирӣ кардани муҳити намии баланд.
Он асосан дар нимавтоматӣ ё худкор бо вазни тару тоза / яхкардашуда, гӯшт, моҳӣ, мурғ, сабзавот ва меваҳои гуногун, аз қабили гӯшти бурида, салат, себ ва ғайра истифода мешавад.



| Модели | DCS |
| Бренд | Имрӯз мошин |
| Калимаи калидӣ | Мошини бастабандии орди миқдорӣ |
| Функсияи асосӣ | Пур кардани халтаҳо |
| Навъи мошин | Системаи бастабандии нимаавтоматӣ |
| Афзалият | Системаи пайгирии аксҳои ҳассоси баланд |
| Адад | Мошини бастабандии худкори вазн |
| Доираи пуркунӣ | 10-2000г |
| Иқтидор | 10-60 халтаҳо/дақ |
| Вазн | 200 кг |
Системаи тарозуи ларзиш
Экрани сенсорӣ бо бисёрзабон
Сенсори фотоэлектрикӣ& назорати педали
Сохтори пурраи аз пӯлоди зангногир дар стандарти GMP
| Модели | Диапазон | Хатогӣ | Суръат (дона/дақ) | Қувва | Вазн | Андоза |
| DCS-2KG-1H Як сар | 0-2000г | ±2г | 5-20 | 220В/110В, 50-60Гц, 600Вт | 180 кг | 900x900x1890мм |
| DCS-2KG-2H Ду сар | 0-2000г | ±2г | 20-50 | 220В/110В, 50-60Гц, 600Вт | 180 кг | 900x900x1890мм |
| DCS-2KG-4H Чор сари | 0-2000г | ±2г | 30-60 | 220В/110В, 50-60Гц, 800Вт | 200 кг | 900x1200x1550мм |
Моделҳои бештар мавҷуданд, лутфан бо мо дар тамос шавед барои тафсилот.
Фиристодан
ПОЧТАИ БАЙНАЛХАЛКЙ
Пардохт
Интиқоли зуд
Миқдори гуногуни вақт барои гуногун талаб карда мешавад

Copyright © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Ҳамаи ҳуқуқ маҳфуз аст