Modél | SW-PL3 |
Rentang Timbangan | 10 - 2000 g (tiasa ngaropéa) |
Ukuran Tas | 60-300mm (L); 60-200mm (W) --bisa ngaropéa |
Gaya Kantong | Kantong Bantal; Kantong Gusset; Opat sisi segel |
Bahan Tas | pilem laminated; pilem Mono PE |
Kandel pilem | 0,04-0,09 mm |
Laju | 5 - 60 kali / mnt |
Akurasi | ± 1% |
Volume Piala | Sesuaikeun |
Hukuman kontrol | 7" Layar cabak |
Konsumsi hawa | 0,6 Mpps 0,4m3 / mnt |
Sasayogian tanaga | 220V / 50HZ atanapi 60HZ; 12A; 2200W |
Sistim nyetir | Motor Servo |
◆ Pinuh-otomatis prosedur tina nyoco bahan, keusikan jeung kantong-pembuatan, tanggal-nyitak nepi ka rengse kaluaran produk;
◇ Ieu ngaropéa ukuran cup nurutkeun rupa-rupa produk jeung beurat;
◆ Basajan jeung gampang beroperasi, hadé pikeun anggaran parabot low;
◇ pilem ganda narik sabuk kalawan sistem servo;
◆ Ngan ukur ngadalikeun layar toél pikeun nyaluyukeun simpangan kantong. Operasi basajan.
Éta cocog pikeun granul sareng bubuk anu langkung alit, sapertos béas, gula, tipung, bubuk kopi jsb.





Hak Cipta © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Sadaya hak disimpen