Modél | SW-CD220 | SW-CD320 |
Sistim kontrol | Girang Modular& 7" HMI | |
Rentang timbangan | 10-1000 gram | 10-2000 gram |
Laju | 25 méter / mnt | 25 méter / mnt |
Akurasi | +1,0 gram | + 1,5 gram |
Ukuran produk mm | 10<L<220; 10<W<200 | 10<L<370; 10<W<300 |
| Ngadeteksi Ukuran | 10<L<250; 10<W<200 mm | 10<L<370; 10<W<300 mm |
| Sensitipitas | Fe≥φ0.8mm Sus304≥φ1.5mm | |
Skala Mini | 0,1 gram | |
Sistim nolak | nampik Arm / blast hawa / Pneumatic Pusher | |
Sasayogian tanaga | 220V / 50HZ atanapi 60HZ Fase Tunggal | |
Ukuran Paket (mm) | 1320L * 1180W * 1320H | 1418L * 1368W * 1325H |
Beurat kotor | 200 kg | 250 kg |
Bagikeun pigura sareng penolakan anu sami pikeun ngahémat rohangan sareng biaya;
Pamaké ramah pikeun ngadalikeun duanana mesin dina layar anu sarua;
Rupa-rupa speed bisa dikawasa pikeun proyék-proyék béda;
deteksi logam sénsitip tinggi na precision beurat tinggi;
Nolak panangan, pusher, niup hawa jsb sistem nampik salaku pilihan;
rékaman produksi bisa diundeur ka PC pikeun analisis;
Nolak bin kalayan fungsi alarem pinuh gampang pikeun operasi sapopoé;
Sadaya sabuk mangrupikeun kelas dahareun& gampang ngabongkar pikeun beberesih.


Hak Cipta © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Sadaya hak disimpen